Nel Girone C vittoria a tavolino (0-3) del Trapani contro la Casertana.
Girone A
Lecco-Giana Erminio 1-0
Albinoleffe-Livorno 0-0
Carrarese-Pro Patria 0-0
Olbia-Pontedera 0-1
Piacenza-Grosseto 0-2
Pistoiese-Alessandria 1-1
Lucchese-Pergolettese 3-3
Pro Vercelli-Novara 1-0
Renate-Como 2-3
Juventus U23-Pro Sesto lunedì ore 20.45“
Classifica Girone A
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
| 1 | Grosseto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
| 2 | Como | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 |
| 3 | Lecco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
| 4 | Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
| 5 | Pro Vercelli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
| 6 | Lucchese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
| 7 | Pergolettese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 |
| 8 | Alessandria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
| 9 | Pistoiese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
| 10 | Albinoleffe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Carrarese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Livorno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Pro Patria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Juventus U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Pro Sesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Renate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
| 17 | Giana Erminio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Novara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
| 19 | Olbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
| 20 | Piacenza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Girone B
Pesaro-Legnago 2-2
Carpi-Sambenedettese 2-0
FeralpiSalò-Arezzo 2-1
Gubbio-Modena 0-2
Padova-Imolese 0-1
Triestina-Matelica 0-1
Fermana-Mantova 0-1
Perugia-Fano 2-2
Ravenna-SudTirol 1-2
Virtus Verona-Cesena 1-1
Classifica Girone B
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
| 1 | Carpi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
| 2 | Modena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
| 3 | Feralpisalò | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
| 4 | Südtirol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
| 5 | Imolese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
| 6 | Mantova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
| 7 | Matelica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
| 8 | Alma Juventus Fano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
| 9 | Legnago Salus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
| 10 | Perugia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
| 11 | Vis Pesaro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 |
| 12 | Cesena | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
| 13 | Virtus Verona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
| 14 | Arezzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
| 15 | Ravenna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
| 16 | Fermana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
| 17 | Padova | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
| 18 | Triestina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
| 19 | Gubbio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
| 20 | Sambenedettese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
Girone C
Cavese-Vibonese 0-1
Catania-Paganese 1-1
Teramo-Palermo 2-0
Trapani-Casertana non disputata 0-3 a tavolino
Avellino-Turris sospesa per nubifragio
Juve Stabia-Monopoli 1-2
Potenza-Catanzaro 2-1
Ternana-Viterbese 0-0
Francavilla-Bari 2-3
Classifica Girone C
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
| 1 | Teramo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 |
| 2 | Bari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 |
| 3 | Monopoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
| 4 | Potenza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 |
| 5 | Vibonese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 |
| 6 | Catania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
| 7 | Paganese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 |
| 8 | Avellino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Casertana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Ternana Unicusano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Trapani | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Turris | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Viterbese Castrense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Virtus Francavilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 |
| 16 | Catanzaro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
| 17 | Juve Stabia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
| 18 | Cavese 1919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
| 19 | Palermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |

