| Giornata Nº 12 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 06/11/2026 | Siviglia | Alaves | 0 | 0 | |
| 07/11/2026 | Malaga | Santander | 1 | 2 | |
| 07/11/2026 | Espanyol | Dep La Coruna | 0 | 0 | |
| 07/11/2026 | Osasuna | Athletic Bilbao | 1 | 1 | |
| 07/11/2026 | Valencia | Real Madrid | 0 | 3 | |
| 08/11/2026 | Elche | Betis | 0 | 2 | |
| 08/11/2026 | Real Sociedad | Vallecano | 1 | 0 | |
| 08/11/2026 | Celta Vigo | Levante | 0 | 0 | |
| 08/11/2026 | Villarreal | GETAFE | 2 | 0 | |
| 08/11/2026 | Atl.Madrid | Barcellona | 1 | 2 | |
Liga (Spagna) . Risultati 12a giornata

