Ecco i risultati Liga (Spagna) e la classifica dopo la 7^ giornata.
| Giornata Nº 7 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 18/09/2026 | Espanyol | Elche | 1 | 3 | |
| 19/09/2026 | Osasuna | Vallecano | 1 | 1 | |
| 19/09/2026 | Athletic Bilbao | Alaves | 0 | 0 | |
| 19/09/2026 | Celta Vigo | Santander | 5 | 0 | |
| 19/09/2026 | Siviglia | Barcellona | 1 | 3 | |
| 20/09/2026 | GETAFE | Malaga | 1 | 0 | |
| 20/09/2026 | Atl.Madrid | Real Madrid | 2 | 1 | |
| 20/09/2026 | Dep La Coruna | Betis | 1 | 1 | |
| 20/09/2026 | Villarreal | Levante | 3 | 1 | |
| 20/09/2026 | Valencia | Real Sociedad | 2 | 3 | |
CLASSIFICA LIGA
| os | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 |
| 2 | Atletico Madrid | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 |
| 3 | R. Betis | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| 4 | Real Madrid | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 |
| 5 | Siviglia | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 |
| 6 | Alavés | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 |
| 7 | Deportivo | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 |
| 8 | R.Sociedad | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 |
| 9 | Villarreal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 |
| 10 | A. Bilbao | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 11 | Getafe | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 12 | Rayo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 13 | Osasuna | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| 14 | Celta Vigo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 15 | Espanyol | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| 16 | Racing | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 |
| 17 | Levante | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| 18 | Elche | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 19 | Valencia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 |
| 20 | Málaga | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 |
