Passo falso del Bayern sconfitto a casa dall’Ausburg (2-1).Il Borussia Dortmund batte fuori casa (3.1) l’Unione Berlino e accorcia in classifica a-8 dal Bayern Monaco.
| Giornata Nº 19 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 23/01/2026 | St.Pauli | Amburgo | 0 | 0 | |
| 24/01/2026 | Bayern Monaco | Augsburg | 1 | 2 | |
| 24/01/2026 | Bayer Leverkusen | Werder Brema | 1 | 0 | |
| 24/01/2026 | Eintracht Frankfurt | Hoffenheim | 1 | 3 | |
| 24/01/2026 | Mainz 05 | Wolfsburg | 3 | 1 | |
| 24/01/2026 | FC Heidenheim | Lipsia | 0 | 3 | |
| 24/01/2026 | Union Berlino | Borussia Dortmund | 0 | 3 | |
| 25/01/2026 | Gladbach | Stoccarda | 0 | 3 | |
| 25/01/2026 | Friburgo | Colonia | 2 | 1 | |
CLASSIFICA
| 1 | ![]() | Bayern Monaco | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 72 | 16 | 56 | VVVVP |
| 2 | ![]() | B. Dortmund | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 38 | 17 | 21 | VNVVV |
| 3 | ![]() | Hoffenheim | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | 16 | VNVVV |
| 4 | ![]() | Stoccarda | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 26 | 10 | NVVNV |
| 5 | ![]() | Lipsia | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36 | 24 | 12 | PPVPV |
| 6 | ![]() | Bayer Leverkusen | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 25 | 10 | VVPPV |
| 7 | ![]() | Friburgo | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 31 | 32 | -1 | VVPNV |
| 8 | ![]() | E. Francoforte | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 39 | 42 | -3 | NNPNP |
| 9 | ![]() | Union Berlino | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | -6 | VNNNP |
| 10 | ![]() | Colonia | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | PNPVP |
| 11 | ![]() | B. M’gladbach | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 | PVPNP |
| 12 | ![]() | Wolfsburg | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 28 | 41 | -13 | PPVNP |
| 13 | ![]() | Augsburg | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | NPNNV |
| 14 | ![]() | Amburgo | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | PNPNN |
| 15 | ![]() | Werder Brema | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 35 | -14 | PNPNP |
| 16 | ![]() | Mainz | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 | NNVPV |
| 17 | ![]() | St. Pauli | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 31 | -15 | VNPPN |
| 18 | ![]() | Heidenheim | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 42 | -25 | PNPNP |



















