Barcellona, sconfitta dall’Atletico Madrid. Villareal ferma il Real Madrid La capolista Sociedad vittoria a Càdiz
Risultati 10^ Giornata
| VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2020 | |
| Osasuna – Huesca | 1 – 1 |
| SABATO 21 NOVEMBRE 2020 | |
| Levante – Elche | 1 – 1 |
| Villarreal – Real Madrid | 1 – 1 |
| Siviglia – Celta Vigo | 4 – 2 |
| Atletico Madrid – Barcellona | 1 – 0 |
| DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 | |
| Eibar – Getafe | 0 – 0 |
| Cádiz – R.Sociedad | 0 – 1 |
| Granada – R.Vallad. | 1 – 3 |
| Alavés – Valencia | 2 – 2 |
| LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2020 | |
| A. Bilbao – R. Betis | 21:00 |
La Classifica
| Squadra | PT | Squadra | PT |
| R.Sociedad | 23 | R. Betis | 12 |
| Atletico Madrid | 20 | Barcellona | 11 |
| Villarreal | 19 | Osasuna | 11 |
| Real Madrid | 17 | Alavés | 10 |
| Cádiz | 14 | Eibar | 10 |
| Granada | 14 | A. Bilbao | 9 |
| Siviglia | 13 | R.Vallad. | 9 |
| Valencia | 12 | Levante | 7 |
| Elche | 12 | Huesca | 7 |
| Getafe | 12 | Celta Vigo | 7 |

