Il penultimo appuntamneto fase a gironi Champons League 2023/24 rimada le ultine ‘senteze’ all’ultimo turno del prossimo 12 e 13 dicembre 90′ ,. sono già 12 le squadre qualificate. Tra queste anche due italiane, Inter e Lazio mentre Napoli e Milan affidano all’ultima giornata le loro speranze.
I Risultati gare disputate mercoledì 29 Novembre.
Gruppo A
Galatasaray-Manchester United 3-3
Marcatori: 11′ Garnacho (M), 18′ Bruno Fernandes (M), 29′ e 62′ Ziyech (G), 55′ McTominay (M), 71′ Aktürkoglu (G)
Bayern Monaco-Copenhagen 0-0
Gruppo B
Siviglia-Psv Eindhoven 2-3
Marcatori: 22′ Sergio Ramos (S), 47′ En-Nesyri (S), 68′ Saibari (P), 81′ (aut.) Gudelj (P), 92′ Pepi (P)
Arsenal-Lens 6-0
Marcatori: 13′ Havertz, 21′ Gabriel Jesus, 23′ Saka, 27′ Martinelli, 45’+1′ Ødegaard, 86′ (rig.) Jorginho
Gruppo C
Real Madrid-Napoli 4-2
Marcatori: 9′ Simeone (N), 11′ Rodrygo (R), 22′ Bellingham (R), 47′ Zambo Anguissa (N), 84′ Nico Paz (R), 94′ Joselu (R)
Braga-Union Berlino 1-1
Marcatori: 42′ Gosens (U), 51′ Djaló (B)
Gruppo D
Benfica-Inter 3-3
Marcatori: 5′, 13′, 34′ Joao Mario (B), 51′ Arnautovic (I), 58′ Frattesi (I), 72′ (rig.) Sanchez (I)
Real Sociedad-RB Salisburgo 0-0
Le classifiche dei gironi
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monaco | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:6 | +5 |
| 2 | Copenaghen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 |
| 3 | Galatasaray | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | -2 |
| 4 | Manchester United | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | -2 |
Girone B
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:3 | +12 |
| 2 | PSV Eindhoven | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:9 | -2 |
| 3 | Lens | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:10 | -6 |
| 4 | Siviglia | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | -4 |
Girone C
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | +8 |
| 2 | Napoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 |
| 3 | Sporting Braga | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 |
| 4 | 1. FC Union Berlin | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | -3 |
Girone D
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | +5 |
| 2 | Inter | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | +3 |
| 3 | Salisburgo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | -2 |
| 4 | Benfica | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | -6 |
Girone E
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:6 | +9 |
| 2 | Lazio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 |
| 3 | Feyenoord | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 |
| 4 | Celtic | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | -11 |
Girone F
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | +3 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | +1 |
| 3 | Newcastle United | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 |
| 4 | Milan | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:7 | -4 |
Girone G
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:5 | +10 |
| 2 | Lipsia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | +2 |
| 3 | Young Boys | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | -5 |
| 4 | Stella Rossa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 |
Girone H
| Pos | Squadra | Pti | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | +7 |
| 2 | FC Porto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:5 | +5 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 |
| 4 | Royal Antwerp | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:15 | -12 |
Ecco il quadro completo delle promosse agli ottavi e l’ultima giornata fase a gironi.
GRUPPO A
Qualificate agli ottavi: Bayern
Primo posto: Bayern (13 punti)
Partite ultime giornata (12 dicembre, ore 21): Manchester United-Bayern, Copenaghen-Galatasaray
GRUPPO B
Qualificate agli ottavi: Arsenal e PSV
Primo posto: Arsenal (12 punti)
Partite ultime giornata (12 dicembre, ore 18.45): Lens-Siviglia e PSV-Arsenal.
GRUPPO C
Qualificate agli ottavi: Real Madrid
Primo posto: Real Madrid (15 punti)
Partite ultime giornata (12 dicembre, ore 21): Napoli-Braga, Union Berlino-Real Madrid.
GRUPPO D
Qualificate agli ottavi: Real Sociedad e Inter
Partite ultime giornata (12 dicembre, ore 21): Inter-Real Sociedad e Salisburgo-Benfica.
GRUPPO E
Qualificate agli ottavi: Atletico Madrid e Lazio
Partite ultime giornata (13 dicembre, ore 21): Atletico Madrid-Lazio e Celtic-Feyenoord.
GRUPPO F
Qualificate: Borussia Dortmund
Partite ultime giornata (13 dicembre, ore 21): Borussia Dortmund-PSG e Newcastle-Milan.
GRUPPO G
Qualificate: Manchester City e Lipsia
Partite ultime giornata (13 dicembre, ore18.45): Lipsia-Young Boys e Stella Rossa-Manchester City.
GRUPPO H
Qualificate: Barcellona
Partite ultime giornata (13 dicembre, ore 21): Porto-Shakhtar e Anversa-Barcellona.
RIEPILOGO SQUADRE QUALIFICATE PRIME
Bayern, Manchester City, Real Madrid, Arsenal
RIEPILOGO QUALIFICATE SECONDE
Lipsia, PSV
RIEPILOGO ALTRE QUALIFICATE
Inter, Lazio, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcellona.

