Vittoria della Danimarca contro l’Islanda, a segno anche l’interista Eriksen
I Risultati
FRANCIA –PORTOGALLO 0-0
A Parigi finisce a reti bianche in il big match della terza giornata di Nations League tra Francia e Portogallo. Francia pericolosa solo con le conclusioni dalla distanza di Pogba.Serata no, per Cristiano Ronaldo
ISLANDA-DANIMARCA 0-3
La Danimarca, invece, vince 3-0 in Islanda grazie all’autogol di Sigurjonsson, al contropiede dell’interista Eriksen in apertura di ripresa e alla rete di Skov.
IRLANDA DEL NORD-AUSTRIA 0-1
La rete che decide la partita di Belfast arriva al 42′: Hinteregger, infatti, trova Gregoritsch con un gran cross in area. L’attaccante dell’Augsburg impatta di testa e insacca, regalando tre punti preziosissimi all’Austria, che rimane in vetta insieme alla Norvegia.
ISRAELE-REPUBBLICA CECA 1-2
Vantaggio Rep.Ceca al 14′ con l’autorete di Abu Hanna causata da un incredibile errore tra i pali di Marciano. Al 48′ arriva il raddoppio di Vydra, che sfrutta un lancio millimetrico di Masopust e firma il 2-0. L’ex Palermo Zahavi accorcia le distanze al 56′ con un gran destro, ma il forcing finale non regala ad Israele il pareggio.
RUSSIA-TURCHIA 1-1
Una rete per tempo decidono l’1-1 di Mosca tra Russia e Turchia. Padroni di casa avanti nel primo tempo con la girata in area di Miranchuk, che riceve da Zobnin e insacca. Al 62′, però, arriva il pareggio firmato da Karaman, bravo a segnare a porta vuota dopo un grande assist con l’esterno del difensore della Juventus Demiral.
SCOZIA-SLOVACCHIA 1-0
L’episodio che decide il match di Hampden Park arriva al 54′: gran cross di O’Donnell e zampata in area di Dykes, che batte Kuciak e trova l’1-0. Nel finale, i padroni di casa falliscono il match point con la traversa colpita da McBurnie all’80’, ma portano ugualmente a casa i tre punti.
SERBIA-UNGHERIA 0-1
Il gol partita per l’Ungheria è firmato da Konyves, che approfitta di un errore della difesa dei padroni di casa, supera Rajkovic e deposita in rete. Magiari ancora pericolosi con Kalmar, che sfiora il raddoppio ma viene murato dal portiere serbo. Nel finale, Vlahovic ha l’opportunità di firmare il pareggio, ma l’attaccante della Fiorentina colpisce soltanto il palo.
GRECIA-MOLDAVIA 2-0
Ad Atene, l’equilibrio tra Grecia e Moldavia dura un tempo. Nel recupero, però, Posmac si fa espellere per un fallo da rigore trasformato prima del duplice fischio da Bakasetas. Nella ripresa, al 51′, arriva il raddoppio di Mantalos, che trova il 2-0 e chiude la partita.
KOSOVO-SLOVENIA 0-1
Basta il gol di Vuckic al 22′ a regalare il colpo esterno della Slovenia in Kosovo. A Pristina, infatti, finisce 0-1, con la rete del centrocampista del Saragozza che permette agli ospiti di tenere il passo della Grecia.
Gruppo A1
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | Italia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Olanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Bosnia-Erzegovina | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Gruppo A2
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | Inghilterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Belgio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | Danimarca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Islanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
Gruppo A3
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | Portogallo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Croazia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| 4 | Svezia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
Gruppo A4
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | Spagna | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | Germania | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Ucraina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| 4 | Svizzera | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Gruppo B1
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Norvegia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 3 | Romania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| 4 | Irlanda del Nord | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
Gruppo B2
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | Scozia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Repubblica Ceca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Israele | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | Slovacchia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Gruppo B3
Gruppo B4
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | Galles | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Finlandia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Irlanda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | Bulgaria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Gruppo C1
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | Montenegro | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | Lussemburgo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Azerbaigian | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | Cipro | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Gruppo C2
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | North Macedonia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Georgia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | Armenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Estonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Gruppo C3
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | Grecia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | Slovenia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Kosovo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | |
| 4 | Moldavia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
Gruppo C4
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | Kazakistan | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Albania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Bielorussia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | Lituania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Gruppo D1
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | Isole Far Oer | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Lettonia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Malta | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | |
| 4 | Andorra | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
Gruppo D2
| Pos. | Pts | G | V | N | P | DR | ||
| 1 | Gibilterra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Liechtenstein | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | San Marino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |

