Il colombiano autore di una gara perfetta si porta a casa vittoria e Titolo
Moto3 GP Giappone Gara – David Alonso è il nuovo Campione del Mondo della classe Moto3. Al Mobility Resort Motegi il pilota del Team Aspar ha vinto gara e Titolo.
David Alonso scrive la storia neln mondo del motociclismo , il colombiano è il primo campione del modo nel mondo delle due ruote. Un titolo conquistato con merito , il settimo per il team Aspar . Dieci viottorie in stagione dopo quelle del Qatar, Austin, Francia, Catalunya, Italia, Germania, Austria, Emilia Romagna, Indonesia e questa di Motegi. S
Alonso ha corso una gara perfetta, questo nonostante un problema nel giro di allineamento, quando dopo un’imbarcata aveva rotto il cupolino della sua CFMoto. Pronti via si è messo subito nel gruppetto di testa, solo ad un terzo di gara i suoi avversari Daniel Holgado e Collin Veijer avevano tenuto aperto il discorso Titolo, ma poi è arrivato inesorabilmente davanti a suon di sorpassi e giri veloci, andando a vincere la gara e il Campionato davanti a Collin Veijer (Husqvarna Intact GP) e Adrian Fernandez (Honda Leopard).
Tornando alla gara, come detto sul podio Collin Veijer e Adrian Fernandez, mentre ai piedi del podio ha chiuso Daniel Holgado, che in sella alla Red Bull GASGAS Tech3 ha provato a tenere aperto il discorso Titolo senza però riuscirci.
In Campionato con Alonso Campione del Mondo con 321 punti è lotta per la seconda posizione tra Holgado (212 punti), Veijer (209 punti) e Ortolà (191 punti).
Moto3 Gara Motegi – GP Giappone – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | David Alonso | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 33:03.606 | ||
| 2 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +0.524 | ||
| 3 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +0.766 | ||
| 4 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull Gasgas Tech3 | +1.168 | ||
| 5 | 99 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | +1.209 | ||
| 6 | 6 | Ryusei Yamanaka | Mt Helmets – Msi | +1.389 | ||
| 7 | 24 | Tatsuki Suzuki | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +2.336 | ||
| 8 | 64 | David Munoz | Boe Motorsports | +3.890 | ||
| 9 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +3.953 | ||
| 10 | 82 | Stefano Nepa | Levelup – Mta | +7.993 | ||
| 11 | 18 | Matteo Bertelle | Kopron Rivacold Snipers Team | +8.042 | ||
| 12 | 22 | David Almansa | Kopron Rivacold Snipers Team | +10.238 | ||
| 13 | 7 | Filippo Farioli | Sic58 Squadra Corse | +11.797 | ||
| 14 | 54 | Riccardo Rossi | Cip Green Power | +13.252 | ||
| 15 | 78 | Joel Esteban | Cfmoto Gaviota Aspar Team | +13.294 | ||
| 16 | 48 | Ivan Ortola | Mt Helmets – Msi | +22.395 | ||
| 17 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull Gasgas Tech3 | +22.452 | ||
| 18 | 85 | Xabi Zurutuza | Red Bull Ktm Ajo | +22.539 | ||
| 19 | 19 | Scott Ogden | Fleetsafe Honda – Mlav Racing | +24.828 | ||
| 20 | 32 | Rei Wakamatsu | Fleetsafe Honda – Mlav Racing | +45.762 | ||
| 21 | 66 | Joel Kelso | Boe Motorsports | +0.000 |


