Incredibile raffica di cadute a causa della pista umida: Marquez beffato mentre era in testa, sul podio Acosta e Pedrosa dopo la penalizzazione di Quartararo
Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del GP di Spagna , gara caratterizzata da tante cadute ,Lo spagnolo della Ducati Pramac è passato in testa approfittando della caduta di Marc Marquez e tagliare il traguardo in solitaria, tenendosi alle spalle la Ktm GasGas di Pedro Acosta (ora secondo a -29) e, a sorpresa, la Yamaha di Fabio Quartararo, che non ha potuto festeggiare il podio, Il francese è stato infatti penalizzato di 8 secondi a causa di una violazione riguardante la pressione degli pneumatici, il suo posto l’ha preso la wild card Dani Pedrosa su Ktm, quarto sotto la bandiera a scacchi.
Gara da dimenticare per Francesco Bagnaia a terra dopo pochi giri con la Ducati ufficiale, in leggera collisione in fase di sorpasso con Ktm ufficiale di Binder.
| os | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | 19:52.682 | ||
| 2 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull Gasgas Tech3 | +2.970 | ||
| 3 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha Motogp | +7.052 | ||
| 4 | 26 | D. Pedrosa | Red Bull Ktm Factory Racing | +7.102 | ||
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | +8.481 | ||
| 6 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | +15.882 | ||
| 7 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing Motogp | +18.131 | ||
| 8 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull Gasgas Tech3 | +18.278 | ||
| 9 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | +18.418 | ||
| 10 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +18.553 | ||
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami | Lcr Honda | +21.136 | ||
| 12 | 5 | Johann Zarco | Lcr Honda | +21.948 | ||
| 13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro Vr46 Racing Team | +23.478 | ||
| 14 | 43 | Jack Miller | Red Bull Ktm Factory Racing | +37.901 | ||
| 15 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha Motogp | +62.288 | ||
| 16 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | +82.979 |
Classifica Piloti

