Il pilota del Max Racing Team che ha fatto segnare il best-lap con il crono di 1:35.854 ha battuto la GasGas di Sergio Garcia e la KTM di Ivan Ortolà, staccati rispettivamente di 0.187s e 0.725s.
Seconda fila per la CFMoto di Carlos Tatay e le KTM di Diogo Moreira (MT Helmets -MSI) e Stefano Nepa (KTM – MTA).
Il leader della classifica iridata Izan Guevara (GasGas Aspar) è settimo, davanti a Deniz Oncu (KTM Tech 3) e Jaume Masia (KTM Red Bull Ajo).
Moto3 Qualifica 2 Phillip Island – GP Australia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | Sterilgarda Husqvarna Max | 1:35.854 | |
| 2 | 11 | Sergio Garcia | Gasgas | Gaviota Gasgas Aspar Team | 1:36.041 | 0.187 |
| 3 | 48 | Ivan Ortola | Ktm | Angeluss Mta Team | 1:36.579 | 0.725 |
| 4 | 99 | Carlos Tatay | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | 1:36.671 | 0.817 |
| 5 | 10 | Diogo Moreira | Ktm | Mt Helmets – Msi | 1:36.680 | 0.826 |
| 6 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Angeluss Mta Team | 1:36.690 | 0.836 |
| 7 | 28 | Izan Guevara | Gasgas | Gaviota Gasgas Aspar Team | 1:36.774 | 0.920 |
| 8 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | 1:36.796 | 0.942 |
| 9 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:36.852 | 0.998 |
| 10 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | Honda Team Asia | 1:36.978 | 1.124 |
| 11 | 44 | David Munoz | Ktm | Boe Motorsports | 1:37.021 | 1.167 |
| 12 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 1:37.023 | 1.169 |
| 13 | 96 | Daniel Holgado | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:37.030 | 1.176 |
| 14 | 66 | Joel Kelso | Ktm | Cip Green Power | 1:37.031 | 1.177 |
| 15 | 31 | Adrian Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | 1:37.107 | 1.253 |
| 16 | 17 | John Mcphee | Husqvarna | Sterilgarda Husqvarna Max | 1:37.271 | 1.417 |
| 17 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Cip Green Power | 1:37.418 | 1.564 |
