Tatsuki Suzuki si è regalato la pole position nel Gran Premio di casa a Motegi
Nonostante la pioggia il pilota del Team Honda Leopard scatterà qtesta nel Gran Premio del Giappone, 16esima tappa del Motomondiale 2022, in programma domenica al Twin Ring di Motegi, crono 2_11.246.
In prima fila con il pilota giapponese ci saranno Scott Ogden con la Honda del Team VisionTrack e Sergio Garcia su GasGas del Team Aspar, entrambi passati dalla Q1.
Aprirà la seconda fila Ayumu Sasaki su Husqvarna del Max Racing Team, che ha preceduto le Honda dei nostri Dennis Foggia (Leopard) e Andrea Migno (Snipers).
Moto3 Qualifica 2 Motegi – GP Giappone – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Leopard Racing | 2:11.246 | |
| 2 | 19 | Scott Ogden | Honda | Visiontrack Racing Team | 2:11.568 | 0.322 |
| 3 | 11 | Sergio Garcia | Gasgas | Autosolar Gasgas Aspar Team | 2:11.788 | 0.542 |
| 4 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | Sterilgarda Husqvarna Max | 2:11.942 | 0.696 |
| 5 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 2:12.015 | 0.769 |
| 6 | 16 | Andrea Migno | Honda | Rivacold Snipers Team | 2:12.038 | 0.792 |
| 7 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | Sic58 Squadra Corse | 2:12.120 | 0.874 |
| 8 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | 2:12.124 | 0.878 |
| 9 | 28 | Izan Guevara | Gasgas | Autosolar Gasgas Aspar Team | 2:12.155 | 0.909 |
| 10 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 2:12.229 | 0.983 |
| 11 | 99 | Carlos Tatay | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | 2:12.505 | 1.259 |
| 12 | 17 | John Mcphee | Husqvarna | Sterilgarda Husqvarna Max | 2:12.993 | 1.747 |
| 13 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | Sic58 Squadra Corse | 2:13.109 | 1.863 |
| 14 | 31 | Adrian Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | 2:13.686 | 2.440 |
| 15 | 10 | Diogo Moreira | Ktm | Mt Helmets – Msi | 2:14.078 | 2.832 |
| 16 | 44 | David Munoz | Ktm | Boe Motorsports | 2:14.856 | 3.610 |
| 17 | 6 | Ryusei Yamanaka | Ktm | Mt Helmets – Msi | 2:15.706 | 4.460 |
| 18 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Cip Green Power | 2:15.837 | 4.591 |

