Pasini scatterài dalla seconda fila alle spalle di Vietti
Moto2 Gp Italia Mugello Qualifiche – Aron Canet si è aggiudicato la pole del Gran Premio d’Italia classe Moto2 al Mugello, ottava tappa del Motomondiale
Il pilota del Team Pons ha fatto registrare il best-lap con il tempo di 1:51.121 conquistando la terzo pole in carriera nella categoria intermedia.
Dietro a Canet troviamo il rookie nonché iridato 2021 della classe Moto3 Pedro Acosta (Red Bull Ajo) e Sam Lowes (Marc VDS).
Celestino Vietti (Mooney VR46) apre la seconda fila, precedendo un incredibile Mattia Pasini, wild card per il team Aspar.
Ai Ogura (Team Asia) scatterà dalla sesta casella precedendo Joe Roberts (ItalTrans) e Tony Arbolino (Marc Vds). Jake Dixon (Aspar) e Barry Baltus (RW) completano la top ten.
moto2 Qualifica 2 Mugello – GP Italia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Aron Canet | Kalex | Flexbox Hp40 | 1:51.121 | |
| 2 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 1:51.246 | 0.125 |
| 3 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | 1:51.279 | 0.158 |
| 4 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | Mooney Vr46 Racing Team | 1:51.381 | 0.260 |
| 5 | Mattia Pasini | Kalex | Inde Gasgas Aspar Team | 1:51.465 | 0.344 | |
| 6 | 79 | Ai Ogura | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:51.478 | 0.357 |
| 7 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:51.552 | 0.431 |
| 8 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | 1:51.566 | 0.445 |
| 9 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Inde Gasgas Aspar Team | 1:51.631 | 0.510 |
| 10 | 7 | Barry Baltus | Kalex | Rw Racing Gp | 1:51.754 | 0.633 |
| 11 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:51.760 | 0.639 |
| 12 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | Flexbox Hp40 | 1:51.789 | 0.668 |
| 13 | 75 | Albert Arenas | Kalex | Inde Gasgas Aspar Team | 1:51.849 | 0.728 |
| 14 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 1:51.940 | 0.819 |
| 15 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | Mb Conveyors Speed Up | 1:51.954 | 0.833 |
| 16 | 42 | Marcos Ramirez | Mv Agusta | Mv Agusta Forward Racing | 1:52.045 | 0.924 |
| 17 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | 1:52.056 | 0.935 |
| 18 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | American Racing | 1:52.656 | 1.535 |

