Il pilota del Team Honda Leopard centra la vittoria nel secondo appuntamento del Motomondiale 2022 classe Moto3 . Foggia ha preso il largo dopo pochi giri, tagliando il traguardo con ampio margine sugli avversari.
Per lui settima vittoria in Moto3, sedicesimo podio e vetta del mondiale con 34 punti contro i 33 di Sergio Garcia, i 28 di Izan Guevara e i 25 di Andrea Migno.
Seconda piazza Izan Guevara (GasGas Aspar) terzo Carlos Tatay (CFMOTO Pruestel GP) che aveva ottenuto la pole ieri.
Quarto all’arrivo Sergio Garcia (GasGas Aspar), che ha preceduto la KTM di Deniz Oncu (Tech 3), Xavier Artigas ((CFMOTO Pruestel GP) e Jaume Masia (KTM Red Bull Ajo).
Ritirati Migno Stefano Nepa, Alberto Surra, Adrian Fernandez, Diogo Moreira e Ivan Ortolà.
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 38’51.668 | |
| 2 | 28 | Izan Guevara | Gasgas | Gaviota Gasgas Aspar Team | 38’54.280 | 2.612 |
| 3 | 99 | Carlos Tatay | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | 38’55.307 | 3.639 |
| 4 | 11 | Sergio Garcia | Gasgas | Gaviota Gasgas Aspar Team | 38’55.427 | 3.759 |
| 5 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | 38’55.538 | 3.870 |
| 6 | 43 | Xavier Artigas | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | 38’56.630 | 4.962 |
| 7 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 38’56.957 | 5.289 |
| 8 | 23 | Elia Bartolini | Ktm | Qjmotor Avintia Racing Team | 38’57.073 | 5.405 |
| 9 | 96 | Daniel Holgado | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 38’57.201 | 5.533 |
| 10 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Leopard Racing | 38’57.355 | 5.687 |
| 11 | 6 | Ryusei Yamanaka | Ktm | Mt Helmets – Msi | 39’07.954 | 16.286 |
| 12 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Cip Green Power | 39’08.589 | 16.921 |
| 13 | 19 | Scott Ogden | Honda | Visiontrack Racing Team | 39’08.925 | 17.257 |
| 14 | 64 | Mario Aji | Honda | Honda Team Asia | 39’16.294 | 24.626 |
| 15 | 18 | Matteo Bertelle | Ktm | Qjmotor Avintia Racing Team | 39’16.477 | 24.809 |
| 16 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | Sic58 Squadra Corse | 39’23.190 | 31.522 |
| 17 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | Sic58 Squadra Corse | 39’23.296 | 31.628 |
| 18 | 66 | Joel Kelso | Ktm | Cip Green Power | 39’23.872 | 32.204 |
| 19 | 22 | Ana Carrasco | Ktm | Boe Skx | 39’32.870 | 41.202 |
| 20 | 70 | Joshua Whatley | Honda | Visiontrack Racing Team | 39’39.681 | 48.013 |
| 21 | 87 | Gerard Riu Male | Ktm | Boe Skx | 39’39.758 | 48.090 |
Classifica
| 1 | Dennis FOGGIA | 34 |
| 2 | Sergio GARCIA | 33 |
| 3 | Izan GUEVARA | 28 |
| 4 | Andrea MIGNO | 25 |
| 5 | Deniz ONCU | 24 |
| 6 | Kaito TOBA | 20 |
| 7 | Carlos TATAY | 16 |
| 8 | Xavier ARTIGAS | 16 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | 12 |
| 10 | John MCPHEE | 11 |

