Una grande gara quella interpretata da Brad Binder a Brno, teatro del Gran Premio della Repubblica Ceca, terza tappa della MotoGP 2020
Su KTM Binder ha lasciato l’inziativa a Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) , poi ha preso con prepotenza la testa della corsa ed è arrivato sul traguardo in solitaria.
Seconda piazza per Franco Morbidelli, in testa per una decina di giri, ma che si è poi dovuto arrendere a Binder.
Gara da incorniciare per il francese Zarco piazzatosi al terzo posto su (Ducati) partito in prima fila poi risucchiato , ha ingaggiato una bella lotta con Alex Rins (Suzuki) quarto.
Ottimo quinto posto per Valentino Rossi, che ha pagato una partenza dalle retrovie, ma che ha tenuto un passo da podio.
Gara da dimenticare per Maverick Vinales , solamente quattordicesimo e a quasi 20 secondi dalla vetta.
Deludono anche le Ducati ufficiali, Andrea Dovizioso ha chiuso undicesimo, subito davanti a Danilo Petrucci.
Nella classifica iridata Quartararo guida con 59 punti contro i 42 di Vinales e i 31 a pari merito di Morbidelli e Dovizioso. Binder è quinto a 28 punti.
MotoGp Gara Brno – GP Repubblica Ceca – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 41:38.764 | |
| 2 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +5.266 | |
| 3 | 5 | Johann Zarco | Ducati | Esponsorama Racing | +6.470 | |
| 4 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +6.609 | |
| 5 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +7.517 | |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +7.969 | |
| 7 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +11.827 | |
| 8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +12.862 | |
| 9 | 43 | Jack Miller | Ducati | Pramac Racing | +15.013 | |
| 10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +15.087 | |
| 11 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | +16.455 | |
| 12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Team | +18.506 | |
| 13 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | +18.736 | |
| 14 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +19.720 | |
| 15 | 73 | Alex Marquez | Honda | Repsol Honda Team | +24.597 | |
| 16 | 53 | Tito Rabat | Ducati | Esponsorama Racing | +29.004 | |
| 17 | 38 | Bradley Smith | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +32.290 | |
| 18 | 6 | Stefan Bradl | Honda | Repsol Honda Team | +55.977 |

