Motogp , pole di uno strepitoso Quartaro. Moto 2 pole di Gardener, Moto 3 l’taliano Antonelli.
Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, ottava tappa del Motomondiale 2019, che si disputerà domani sullo storico circuito di Assen.
Qualifica da dimenticare per Valentino Rossi, che dopo non aver superato le Q1, partirà dalla quattordicesima casella alle spalle di Francesco Bagnaia (Ducati Pramac).
Qualifica 2 Assen – GP Olanda – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | 1:32.017 | |
| 2 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | 1:32.157 | 0.140 |
| 3 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:32.458 | 0.441 |
| 4 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:32.731 | 0.714 |
| 5 | 36 | Joan Mir | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:33.085 | 1.068 |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | 1:33.228 | 1.211 |
| 7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Team | 1:33.282 | 1.265 |
| 8 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | 1:33.295 | 1.278 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | 1:33.314 | 1.297 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Ducati | Pramac Racing | 1:33.323 | 1.306 |
| 11 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:33.692 | 1.675 |
| 12 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:33.762 | 1.745 |
Moto2
Remy Gardner si aggiudica la pole del Gran Premio d’Olanda classe Moto2, ottava tappa del Motomondiale 2019. Prima pole in carriera per l’australiano.
Il pilota del team SAG Racing ha fermato il crono sul 1:36.572 precedendo un redivivo Brad Binder su KTM e Xavi Vierge (Marc VdS).
Marco Bezzecchi (Tech3), Simone Corsi (Tasca Racing) e Stefano Manzi (Forward MV Agusta) non hanno superato la tagliola della Q1 e scatteranno rispettivamente: 21esimo, 27esimo e 31esimo.
Qualifica 2 Assen – GP Olanda – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 87 | Remy Gardner | Kalex | Onexox Tkkr Sag Team | 1:36.572 | |
| 2 | 41 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:36.682 | 0.110 |
| 3 | 97 | Xavi Vierge | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:36.716 | 0.144 |
| 4 | 73 | Alex Marquez | Kalex | Eg 0,0 Marc Vds | 1:36.771 | 0.199 |
| 5 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:36.855 | 0.283 |
| 6 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 1:36.979 | 0.407 |
| 7 | 9 | Jorge Navarro | Speed Up | Beta Tools Speed Up | 1:37.076 | 0.504 |
| 8 | 12 | Thomas Luthi | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 1:37.078 | 0.506 |
| 9 | 33 | Enea Bastianini | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:37.084 | 0.512 |
| 10 | 5 | Andrea Locatelli | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:37.171 | 0.599 |
| 11 | 10 | Luca Marini | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:37.171 | |
| 12 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Dynavolt Intact Gp | 1:37.233 | 0.661 |
| 13 | 40 | Augusto Fernandez | Kalex | Flexbox Hp 40 | 1:37.340 | 0.768 |
| 14 | 88 | Jorge Martin | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:37.405 | 0.833 |
| 15 | 45 | Tetsuta Nagashima | Kalex | Onexox Tkkr Sag Team | 1:37.413 | 0.841 |
| 16 | 7 | Lorenzo Baldassarri | Kalex | Flexbox Hp 40 | 1:37.456 | 0.884 |
| 17 | 27 | Iker Lecuona | Ktm | American Racing Ktm | 1:37.592 | 1.020 |
| 18 | 11 | Nicolo Bulega | Kalex | Sky Racing Team Vr46 | 1:37.604 | 1.032 |
Moto3
Moto3 Gp Olanda Qualifiche – Niccolò Antonelli si aggiudica la pole del Gran Premio d’Olanda classe Moto3, ottava tappa del Motomondiale 2019. E’ la seconda pole stagionale per il pilota di Cattolica, dopo quella di Austin.
Romano Fenati scatterà dalla 14esima casella, mentre Andrea Migno e Dennis Foggia (Sky Racing Team VR46) non hanno superato la tagliola della Q1 e scatteranno rispettivamente dalla 21esima e 23esima casella.
Qualifica 2 Assen – GP Olanda – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:41.232 | |
| 2 | 27 | Kaito Toba | Honda | Honda Team Asia | 1:41.376 | 0.144 |
| 3 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Vne Snipers | 1:41.389 | 0.157 |
| 4 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 1:41.460 | 0.228 |
| 5 | 13 | Celestino Vietti | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 1:41.539 | 0.307 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | 1:41.570 | 0.338 |
| 7 | 84 | Jakub Kornfeil | Ktm | Redox Pruestelgp | 1:41.742 | 0.510 |
| 8 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | Leopard Racing | 1:41.905 | 0.673 |
| 9 | 44 | Aron Canet | Ktm | Sterilgarda Max Racing Team | 1:41.919 | 0.687 |
| 10 | 19 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 1:41.972 | 0.740 |
| 11 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | Petronas Sprinta Racing | 1:42.004 | 0.772 |
| 12 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Sama Qatar Angel Nieto Team | 1:42.032 | 0.800 |
| 13 | 42 | Marcos Ramirez | Honda | Leopard Racing | 1:42.044 | 0.812 |
| 14 | 55 | Romano Fenati | Honda | Vne Snipers | 1:42.148 | 0.916 |
| 15 | 22 | Kazuki Masaki | Ktm | Boe Skull Rider Mugen Race | 1:42.382 | 1.150 |
| 16 | 11 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:42.428 | 1.196 |
| 17 | 61 | Can Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 1:42.593 | 1.361 |
| 18 | 21 | Alonso Lopez | Honda | Estrella Galicia 00 | 1:44.718 | 3.48 |

