Lewis Hamiulton ha vinto il Gp di Spagna. Il pilota della Mercedes , campione del mondo , partito in pole position è andato al comando della gara dall’inizio , per il britannico successo numero 88 in carriera. Sul podio, al secodo posto Max Verstappen (Red Bull) e il finlandese Valtteri Bottas compagno di scuderia di Hamilton
Altra giornata da dimenticare pe le due Ferrari: Charles Leclerc, che si è ritirato al 41° giro di 66 quando era 10° in corsa dopo che la sua rossa si è bloccata alla chicane prima del traguardo, girandosi col posteriore, forse per un problema elettrico.
Sebastian Vettel partito in undicesima posizione , ha recuperato piazzandosi al 7° posto sul traguardo.
Hamilton allunga in classifica (132 punti) con questo 4° successo dell’anno, il 5° a Barcellona .
ORDINE D’ARRIVO GP SPAGNA F1 2020:
1. Lewis Hamilton (Mercedes)
2. Max Verstappen (Red Bull)
3. Valtteri Bottas (Mercedes), giro veloce
4. Sergio Perez (Racing Point)
5. Lance Stroll (Racing Point)
6. Carlos Sainz (McLaren)
7. Sebastian Vettel (Ferrari)
8. Alexander Albon (Red Bull)
9. Pierre Gasly (AlphaTauri)
10. Lando Norris (McLaren)
11. Daniel Ricciardo (Renault)
12. Daniil Kvyat (AlphaTauri)
13. Esteban Ocon (Renault)
14. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)
15. Kevin Magnussen (Haas)
16. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)
17. George Russell (Williams)
18. Nicholas Latifi (Williams)
19. Romain Grosjean (Haas)
Rit. Charles Leclerc (Ferrari)
La Classifica Piloti dopo il Gp di Spagna
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 132 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 95 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 89 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 45 |
| 5 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | 40 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 40 |
| 7 | Lando Norris | McLaren-Renault | 39 |
| 8 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | 32 |
| 9 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 23 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 20 |
| 11 | Sebastian Vettel | Ferrari | 16 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 16 |
| 13 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 14 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Racing Point-Mercedes | 6 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 2 |
| 16 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 2 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 |
| 18 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 0 |
| 20 | George Russell | Williams-Mercedes | 0 |
| 21 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 0 |
FORMULA 1 2020 CLASSIFICA COSTRUTTORI DOPO IL GP DI SPAGNA
| Pos | Team | Punti | Vittorie | ||
| 1 | Mercedes | 221 | |||
| 2 | Red Bull Racing-Honda | 135 | |||
| 3 | Racing Point-Mercedes* | 63 | |||
| 4 | McLaren-Renault | 62 | |||
| 5 | Ferrari | 61 | |||
| 6 | Renault | 36 | |||
| 7 | AlphaTauri-Honda | 16 | |||
| 8 | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 2 | |||
| 9 | Haas-Ferrari | 1 | |||
| 10 | Williams-Mercedes | 0 |

