Moto3 Gp Gran Bretagna Qualifiche – E’ Jorge Martin ad aggiudicarsi la pole del Gran Premio di Silverstone classe Moto3, dodicesima tappa del Motomondiale 2018.
Il pilota del Team Gresini prima che iniziasse a piovere ha fermato il cronometro sul 2:13.292. Sedicesima pole in carriera per il #88.
Alle spalle dello spagnolo Jaume Masia e Lorenzo Dalla Porta (Leopard) completano la prima fila.
Fabio di Giannantonio (Gresini), fino a pochi minuti dalla fine in pole, ha chiuso quinto, davanti a Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse).
Qualifica Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 88 | Jorge Martin | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | 2:13.292 | |
| 2 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Bester Capital Dubai | 2:13.293 | 0.001 |
| 3 | 48 | Lorenzo Dalla Porta | Honda | Leopard Racing | 2:13.313 | 0.021 |
| 4 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Angel Nieto Team Moto3 | 2:13.443 | 0.151 |
| 5 | 21 | Fabio Di Giannantonio | Honda | Del Conca Gresini Moto3 | 2:13.574 | 0.282 |
| 6 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Sic58 Squadra Corse | 2:13.819 | 0.527 |
| 7 | 19 | Gabriel Rodrigo | Ktm | Rba Boe Skull Rider | 2:13.839 | 0.547 |
| 8 | 33 | Enea Bastianini | Honda | Leopard Racing | 2:13.885 | 0.593 |
| 9 | 8 | Nicolo Bulega | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 2:13.899 | 0.607 |
| 10 | 42 | Marcos Ramirez | Ktm | Bester Capital Dubai | 2:13.940 | 0.648 |
| 11 | 12 | Marco Bezzecchi | Ktm | Redox Pruestelgp | 2:13.962 | 0.670 |
| 12 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | 2:14.009 | 0.717 |
| 13 | 44 | Aron Canet | Honda | Estrella Galicia 00 | 2:14.035 | 0.743 |
| 14 | 65 | Philipp Oettl | Ktm | Sudmetal Schedl Gp Racing | 2:14.052 | 0.760 |
| 15 | 7 | Adam Norrodin | Honda | Petronas Sprinta Racing | 2:14.060 | 0.768 |
| 16 | 22 | Kazuki Masaki | Ktm | Rba Boe Skull Rider | 2:14.140 | 0.848 |
| 17 | 84 | Jakub Kornfeil | Ktm | Redox Pruestelgp | 2:14.183 | 0.891 |
| 18 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Marinelli Snipers Team | 2:14.284 | 0.992 |
| 19 | 17 | John Mcphee | Ktm | Cip – Green Power | 2:14.311 | 1.019 |
| 20 | 71 | Ayumu Sasaki | Honda | Petronas Sprinta Racing | 2:14.370 | 1.078 |
| 21 | 10 | Dennis Foggia | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 2:14.603 | 1.311 |
| 22 | 72 | Alonso Lopez | Honda | Estrella Galicia 00 | 2:14.946 | 1.654 |
| 23 | 77 | Vicente Perez | Ktm | Reale Avintia Academy 77 | 2:15.022 | 1.730 |
| 24 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Honda | Honda Team Asia | 2:15.058 | 1.766 |
| 25 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Angel Nieto Team Moto3 | 2:15.134 | 1.842 |
| 26 | 27 | Kaito Toba | Honda | Honda Team Asia | 2:15.171 | 1.879 |
| 27 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 2:15.424 | 2.132 |
| 28 | 69 | Tom Booth-amos | Honda | Leopard Racing | 2:15.969 | 2.677 |
| 29 | 81 | Stefano Nepa | Ktm | Cip – Green Power | 2:16.098 | 2.806 |
| 30 | 20 | Jake Archer | Ktm | City Lifting Rs Racing | 2:17.227 | 3.935 |

