StagioneSerie
| Giornata Nº 9 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 06/11/2026 | Amburgo | Gladbach | 3 | 1 | |
| 07/11/2026 | Borussia Dortmund | SV 07 Elversberg | 2 | 1 | |
| 07/11/2026 | Lipsia | Augsburg | 5 | 2 | |
| 07/11/2026 | Mainz 05 | Bayern Monaco | 1 | 2 | |
| 07/11/2026 | Paderborn | Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | |
| 07/11/2026 | Stoccarda | Werder Brema | 1 | 0 | |
| 08/11/2026 | Colonia | Bayer Leverkusen | 1 | 3 | |
| 08/11/2026 | Friburgo | Union Berlino | 2 | 0 | |
| 08/11/2026 | Hoffenheim | Schalke 04 | 2 | 1 | |
CLASSIFICA
| os | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monaco | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | NVVNV | |
| 2 | B. Dortmund | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | NNVNV | |
| 3 | Friburgo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | VPPVV | |
| 4 | Lipsia | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | VPVVV | |
| 5 | Bayer Leverkusen | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | VVPPV | |
| 6 | Werder Brema | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | NNVVP | |
| 7 | Elversberg | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | PVPVP | |
| 8 | Stoccarda | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | VPPVV | |
| 9 | Hoffenheim | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | PVVPV | |
| 10 | E. Francoforte | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | PVPVN | |
| 11 | Amburgo | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | VVPPV | |
| 12 | Mainz | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | PVPPP | |
| 13 | Paderborn | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | PNVNN | |
| 14 | Augsburg | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | NPNPP | |
| 15 | Colonia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | VPNNP | |
| 16 | Union Berlino | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | VNNNP | |
| 17 | Schalke 04 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | PPNPP | |
| 18 | B. M’gladbach | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | PPVNP | |

