| Giornata Nº 10 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 06/11/2026 | Tolosa | Strasburgo | 3 | 1 | |
| 07/11/2026 | Auxerre | Paris Football Club | 0 | 1 | |
| 07/11/2026 | Parigi SG | Troyes | 1 | 0 | |
| 08/11/2026 | Rennes | Lille | 1 | 2 | |
| 08/11/2026 | Angers | Nizza | 0 | 2 | |
| 08/11/2026 | Brestois | Lione | 2 | 0 | |
| 08/11/2026 | Le Havre | Lorient | 0 | 2 | |
| 08/11/2026 | Le Mans | Monaco | 1 | 1 | |
| 08/11/2026 | Lens | Marsiglia | 1 2 | ||
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | VVVVV | |
| 2 | Lille | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | VNNVV | |
| 3 | Paris FC | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | PVPVV | |
| 4 | Ol. Marsiglia | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | VVVVN | |
| 5 | Ol. Lione | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 9 | 6 | PVPVP | |
| 6 | Nizza | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | VPVVV | |
| 7 | Monaco | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | NPNPN | |
| 8 | Rennes | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | VPVPP | |
| 9 | Brest | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | VNPVV | |
| 10 | Lorient | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | VVNPV | |
| 11 | Lens | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 | 2 | VVVPN | |
| 12 | Tolosa | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | NVNPV | |
| 13 | Strasburgo | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | -4 | PPPVP | |
| 14 | Auxerre | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | PVNPP | |
| 15 | Le Mans | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | PPNPN | |
| 16 | Angers | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | PPNPP | |
| 17 | Troyes | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | PPNVP | |
| 18 | Le Havre | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | PPPP | |

