Moto3 GP Austria Red Bull Ring Gara – David Alonso ha vinto il Gran Premio d’Austria classe Moto3 corso al Red Bull Ring, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 , settimo successo in questa stagione ..
Alonso ha avuto la meglio su David Munoz, in sella alla KTM del Team BOE Motorsports ha tagliato il traguardo davanti a Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3).
Ai piedi del podio la Honda Leopard di Angel Piqueras, unica moto giapponese a giocarsi la vittoria. Il #36 ha chiuso la gara davanti all’Husqvarna del Team Intact GP di Collin Veijer e al team-mate Adrian Fernandez.
Alonso con questa vittoria allunga in classifica portandosi a 224 punti, 71 in più di Ortolà e 75 più di Holgado. Veijer è quarto staccato di 82 punti.
| os | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | David Alonso | Cfmoto Gaviota Aspar Team | 33:40.607 | ||
| 2 | 64 | David Munoz | Boe Motorsports | +0.121 | ||
| 3 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull Gasgas Tech3 | +0.126 | ||
| 4 | 36 | Angel Piqueras | Leopard Racing | +0.211 | ||
| 5 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +0.303 | ||
| 6 | 31 | Augusto Fernandez | Leopard Racing | +2.726 | ||
| 7 | 99 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | +2.790 | ||
| 8 | 66 | Joel Kelso | Boe Motorsports | +2.886 | ||
| 9 | 48 | Ivan Ortola | Mt Helmets – Msi | +7.542 | ||
| 10 | 54 | Riccardo Rossi | Cip Green Power | +7.964 | ||
| 11 | 18 | Matteo Bertelle | Kopron Rivacold Snipers Team | +8.384 | ||
| 12 | 24 | Tatsuki Suzuki | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +8.447 | ||
| 13 | 6 | Ryusei Yamanaka | Mt Helmets – Msi | +11.633 | ||
| 14 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull Gasgas Tech3 | +11.704 | ||
| 15 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +13.842 | ||
| 16 | 10 | Nicola Carraro | Levelup – Mta | +19.177 | ||
| 17 | 58 | Luca Lunetta | Sic58 Squadra Corse | +19.213 | ||
| 18 | 85 | Xabi Zurutuza | Red Bull Ktm Ajo | +19.272 | ||
| 19 | 19 | Scott Ogden | Fibre Tec Honda – Mlav Racing | +20.621 | ||
| 20 | 22 | David Almansa | Kopron Rivacold Snipers Team | +20.768 | ||
| 21 | 5 | Tatchakom Buasri | Honda Team Asia | +24.093 | ||
| 22 | 34 | Jakob Rosenthaler | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +24.987 | ||
| 23 | 21 | Vicente Perez | Fibre Tec Honda – Mlav Racing | +25.236 | ||
| 24 | 55 | Noah Dettwiler | Cip Green Power | +29.017 | ||
| 25 | 78 | Joel Esteban | Cfmoto Gaviota Aspar Team | +30.457 | ||
| 26 | 7 | Filippo Farioli | Sic58 Squadra Corse | +45.527 |

