Al Red Bull Ring il prossimo pilota Aprilia Trackhouse MotoGP è stato il più veloce sia sul giro secco, con 1:33.943, che sul passo, al momento insostenibile per tutti.
Il giapponese del Team MT Helmets – MSI (guida una Boscoscuro, ndr) ha preceduto di 0.152s Aron Canet, fresco di rinnovo con il Fantic Racing.
Il #44 ha girato in 1:34.095 portando la sua Kalex davanti a quelle di Manuel Gonzalez (Gresini Racing), Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) e del nostro Celestino Vietti (Red Bull Ajo), con quest’ultimo reduce dal brutto high-side della mattinata.
moto2 Prove Libere 2 Austria – Red Bull Ring – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Ai Ogura | Mt Helmets – Msi | 1:33.943 | ||
| 2 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing | 1:34.095 | +0.152 | |
| 3 | 18 | Manuel Gonzalez | Qjmotor Gresini Moto2 | 1:34.216 | +0.273 | |
| 4 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | 1:34.272 | +0.329 | |
| 5 | 13 | Celestino Vietti | Red Bull Ktm Ajo | 1:34.294 | +0.351 | |
| 6 | 21 | Alonso Lopez | Speedup Racing | 1:34.364 | +0.421 | |
| 7 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Team Asia | 1:34.373 | +0.430 | |
| 8 | 3 | Sergio Garcia | Mt Helmets – Msi | 1:34.463 | +0.520 | |
| 9 | 14 | Tony Arbolino | Elf Marc Vds Racing Team | 1:34.522 | +0.579 | |
| 10 | 96 | Jake Dixon | Cfmoto Aspar Team | 1:34.613 | +0.670 | |
| 11 | 5 | Jaume Masia | Preicanos Racing Team | 1:34.694 | +0.751 | |
| 12 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 1:34.723 | +0.780 | |
| 13 | 64 | Bo Bendsneyder | Preicanos Racing Team | 1:34.743 | +0.800 | |
| 14 | 54 | Fermin Aldeguer | Speedup Racing | 1:34.770 | +0.827 | |
| 15 | 34 | Mario Suryo Aji | Idemitsu Honda Team Asia | 1:34.840 | +0.897 | |
| 16 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | 1:34.926 | +0.983 | |
| 17 | 12 | Filip Salac | Elf Marc Vds Racing Team | 1:34.953 | +1.010 | |
| 18 | 28 | Izan Guevara | Cfmoto Aspar Team | 1:34.962 | +1.019 | |
| 19 | 75 | Albert Arenas | Qjmotor Gresini Moto2 | 1:35.023 | +1.080 | |
| 20 | 81 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 1:35.064 | +1.121 | |
| 21 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | 1:35.114 | +1.171 | |
| 22 | 53 | Deniz Oncu | Red Bull Ktm Ajo | 1:35.135 | +1.192 | |
| 23 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Rw Racing Gp | 1:35.193 | +1.250 | |
| 24 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 1:35.244 | +1.301 | |
| 25 | 22 | Ayumu Sasaki | Yamaha Vr46 Master Camp Team | 1:35.293 | +1.350 | |
| 26 | 7 | Barry Baltus | Rw Racing Gp | 1:35.339 | +1.396 | |
| 27 | 19 | Mattia Pasini | Team Ciatti Boscoscuro | 1:35.466 | +1.523 | |
| 28 | 9 | Jorge Navarro | Klint Forward Factory Team | 1:35.531 | +1.588 | |
| 29 | 43 | Xavier Artigas | Klint Forward Factory Team | 1:35.753 | +1.810 | |
| 30 | 11 | Alex Escrig | Klint Forward Factory Team | 1:35.852 | +1.909 | |
| 31 | 52 | Jeremy Alcoba | Yamaha Vr46 Master Camp Team | 1:35.880 | +1.937 | |
| 32 | 20 | Xavier Cardelus | Fantic Racing | 1:36.260 | +2.317 |

