Ayumu Sasaki ha vinto il Gran Premio della Comunitat Valenciana, 20esima ed ultima gara del Motomondiale 2023 classe Moto3
Allo via partono bene Ayumu Sasaki e Collin Veijer, seguite da Oncu, Kelso, e Ortolà, mentre Artigas arrivando lungo, ha causato un contatto che in un solo colpo ha fatto fuori Diogo Moreira e Vicente Perez, con Holgado largo a perdere posizioni. La manovra è costata ad Artigas un doppio long-lap penalty.
Sette piloti a giocarsi le posizioni di vertice, Collin Veijer, Deniz Oncu, Ayumu Sasaki, David Alonso, Ivan Ortolà, Joel Kelso e Josè Antonio Rueda. Il gruppetto si è poi ridotto e gli ultimi tre giri della gara hanno visto cinque piloti giocarsi la vittoria, Sasaki, Ortolà, Alonso, Veijer e Oncu.
A tagliare per primo il traguardo e a centrare la vittoria è stato Ayumu Sasaki, che ha chiuso la gara davanti a David Alonso (GASGAS Aspar), con Ivan Ortolà (KTM MTA) a chiudere il podio.
Romano Fenati (Honda Snipers) si è piazzato in 16esima posizione, davanti a Riccardo Rossi (Honda SIC58 Squadra Corse) .
Moto3 Gara Valencia – GP Comunitat Valenciana – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Ayumu Sasaki | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | 33:03.409 | ||
| 2 | 80 | David Alonso | Gasgas Aspar Team | +0.082 | ||
| 3 | 48 | Ivan Ortola | Angeluss Mta Team | +0.128 | ||
| 4 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact Gp | +0.266 | ||
| 5 | 53 | Deniz Oncu | Red Bull Ktm Ajo | +0.384 | ||
| 6 | 99 | Jose Antonio Rueda | Red Bull Ktm Ajo | +3.589 | ||
| 7 | 66 | Joel Kelso | Cfmoto Racing Pruestelgp | +4.623 | ||
| 8 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull Ktm Tech3 | +6.105 | ||
| 9 | 44 | David Munoz | Boe Motorsports | +6.305 | ||
| 10 | 6 | Ryusei Yamanaka | Gasgas Aspar Team | +6.907 | ||
| 11 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +9.166 | ||
| 12 | 7 | Filippo Farioli | Red Bull Ktm Tech3 | +9.663 | ||
| 13 | 5 | Jaume Masia | Leopard Racing | +10.446 | ||
| 14 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +10.556 | ||
| 15 | 82 | Stefano Nepa | Angeluss Mta Team | +11.462 | ||
| 16 | 55 | Romano Fenati | Rivacold Snipers Team | +13.966 | ||
| 17 | 54 | Riccardo Rossi | Sic58 Squadra Corse | +14.000 | ||
| 18 | 18 | Matteo Bertelle | Rivacold Snipers Team | +25.472 | ||
| 19 | 43 | Xavier Artigas | Cfmoto Racing Pruestelgp | +28.354 | ||
| 20 | 27 | Kaito Toba | Sic58 Squadra Corse | +28.420 | ||
| 21 | 38 | David Salvador | Cip Green Power | +33.908 | ||
| 22 | 69 | Marcos Ruda | Dynavolt Intact Gp | +36.632 | ||
| 23 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda Team Asia | +36.785 |
Classifica Poloti: Jaume Masia è Campione del Mondo
Classifica Moto3 2023
| Pos | Num | Pilota | Naz | Moto | Team | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 274 | |
| 2 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 268 | |
| 3 | 80 | David Alonso | ![]() | GASGAS | Autosolar GASGAS Aspar M3 | 245 |
| 4 | 53 | Deniz Oncu | KTM | Red Bull KTM Ajo | 221 | |
| 5 | 96 | Daniel Holgado | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 220 | |
| 6 | 48 | Ivan Ortola | KTM | Angeluss MTA Team | 193 | |
| 7 | 95 | Collin Veijer | Husqvarna | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 149 | |
| 8 | 10 | Diogo Moreira | KTM | MT Helmets – MSI | 131 | |
| 9 | 44 | David Munoz | KTM | BOE Motorsports | 124 | |
| 10 | 99 | Jose Antonio Rueda | KTM | Red Bull KTM Ajo | 121 | |
| 11 | 27 | Kaito Toba | Honda | SIC58 Squadra Corse | 105 | |
| 12 | 82 | Stefano Nepa | KTM | Angeluss MTA Team | 101 | |
| 13 | 6 | Ryusei Yamanaka | GASGAS | Autosolar GASGAS Aspar M3 | 83 | |
| 14 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | SIC58 Squadra Corse | 79 | |
| 15 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | CFMOTO Racing PruestelGP | 75 | |
| 16 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | Honda Team Asia | 62 | |
| 17 | 66 | Joel Kelso | CFMOTO | CFMOTO Racing PruestelGP | 60 | |
| 18 | 18 | Matteo Bertelle | Honda | Rivacold Snipers Team | 55 | |
| 19 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Leopard Racing | 50 | |
| 20 | 55 | Romano Fenati | Honda | Rivacold Snipers Team | 34 | |
| 21 | 38 | David Salvador | KTM | CIP Green Power | 31 | |
| 22 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 24 | ||
| 23 | 19 | Scott Ogden | Honda | VisionTrack Racing Team | 22 | |
| 24 | 7 | Filippo Farioli | KTM | Red Bull KTM Tech3 | 18 | |
| 25 | 16 | Andrea Migno | KTM | CIP Green Power | 17 | |
| 26 | 21 | Vicente Perez | BOE Motorsports | 14 | ||
| 27 | 20 | Lorenzo Fellon | CIP Green Power | 6 | ||
| 28 | 9 | Nicola Fabio Carraro | Rivacold Snipers Team | 5 | ||
| 29 | 63 | Syarifuddin Azman | KTM | MT Helmets – MSI | 5 | |
| 30 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | Honda Team Asia | 4 | |
| 31 | 70 | Joshua Whatley | Honda | VisionTrack Racing Team | 4 |
Classifica Team


