Pedro Acosta ha vinto il Gran Premio d’Italia classe Moto2 al Mugello, ottava tappa del Motomondiale 2022.
Il pilota del Team Red Bull Ajo ha tagliato il traguardo del Mugello9 con ampio margine sugli inseguitori, andando a centrare il primo successo in carriera nella classe intermedia.
Secondo posto per Joe Roberts ,. terzo piazza il giapponese Ai Ogura , da oggi con Vietti soni i leader in classifica generale.
Ai piedi del podio ha chiuso Tony Arbolino (Marc VDS), costretto ad un long lap penalty per aver buttato fuori pista il suo team-mate Sam Lowes, arrabbiatissimo per l’accaduto.
Dietro ad Arbolino hanno chiuso Augusto Fernandez (Red Bull Ajo), Jake Dixon (Aspar), Cameron Beaubier (American Racing), Alonso Lopez (Speed Up), Marcel Schrotter (Intact GP) e Albert Arenas (Aspar) che chiude la Top Ten.
Nella classifica iridata come detto comanda la coppia Vietti – Ogura con 108 punti. Staccato di 19 punti Aron Canet, mentre Joe Roberts è a 22 punti e Arbolino a 25.
moto2 Gara Mugello – GP Italia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 39:35.930 | |
| 2 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | +4.051 | |
| 3 | 79 | Ai Ogura | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | +6.749 | |
| 4 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | +12.312 | |
| 5 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | +12.327 | |
| 6 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Inde Gasgas Aspar Team | +12.513 | |
| 7 | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | American Racing | +12.849 | |
| 8 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | Mb Conveyors Speed Up | +13.314 | |
| 9 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +14.703 | |
| 10 | 75 | Albert Arenas | Kalex | Inde Gasgas Aspar Team | +14.748 | |
| 11 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | +15.141 | |
| 12 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | Flexbox Hp40 | +15.425 | |
| 13 | 12 | Filip Salac | Kalex | Gresini Racing Moto2 | +17.254 | |
| 14 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | Mb Conveyors Speed Up | +18.069 | |
| 15 | Mattia Pasini | Kalex | Inde Gasgas Aspar Team | +18.750 | ||
| 16 | 7 | Barry Baltus | Kalex | Rw Racing Gp | +23.969 | |
| 17 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | +27.648 | |
| 18 | 28 | Niccolo Antonelli | Kalex | Mooney Vr46 Racing Team | +29.286 | |
| 19 | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | Gresini Racing Moto2 | +30.221 | |
| 20 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | Yamaha Vr46 Master Camp Team | +35.200 | |
| 21 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | Rw Racing Gp | +35.223 | |
| 22 | 81 | Keminth Kubo | Kalex | Yamaha Vr46 Master Camp Team | +49.777 | |
| 23 | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | American Racing | +49.897 | |
