A tagliare per primo il traguardo come detto era stato Guevara, che però perde una posizione a causa di un passaggio sul “verde” all’ultimo giro. Vittoria quindi a Garcia, sul podio Guevara e un grandissimo Tatuski Suzuki, autore di una grande rimonta dopo un long lap penalty per un contatto con Deniz Oncu.
Quarto all’arrivo Andrea Migno, che in sella alla Honda del Team Snipers ha battuto Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI) e il connazionale del Team Honda SIC58 Squadra Corse, Riccardo Rossi.
Chiudono la Top Ten Ivan Ortolà (KTM MTA), i nostro Elia Bartolini e Matteo Bertelle (piloti KTM Avintia) e Adrian Fernandez (KTM Tech 3).
Gara da dimenticare per il nostro Dennis Foggia, caduto dopo la Casanova-Savelli mentre era in testa alla gara con un piccolo gap.
Una brutta battuta di arresto per il pilota romano del Team Honda Leopard che ora è lontano 42 punti dalla vetta della classifica, capitanata da Sergio Garcia, che comanda con 28 punti di vantaggio sul team-mate Guevara e 42 sulla coppia Masia – Foggia.
Moto3 Gara Mugello – GP Italia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio Garcia | Gasgas | Valresa Gasgas Aspar Team | 39:43.214 | |
| 2 | 28 | Izan Guevara | Gasgas | Valresa Gasgas Aspar Team | 39:43.1930 | |
| 3 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Leopard Racing | +0.012 | |
| 4 | 16 | Andrea Migno | Honda | Rivacold Snipers Team | +0.137 | |
| 5 | 6 | Ryusei Yamanaka | Ktm | Mt Helmets – Msi | +0.234 | |
| 6 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | Sic58 Squadra Corse | +0.999 | |
| 7 | 48 | Ivan Ortola | Ktm | Angeluss Mta Team | +5.387 | |
| 8 | 23 | Elia Bartolini | Ktm | Qjmotor Avintia Racing Team | +5.477 | |
| 9 | 18 | Matteo Bertelle | Ktm | Qjmotor Avintia Racing Team | +5.480 | |
| 10 | 31 | Adrian Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | +5.747 | |
| 11 | 44 | David Muñoz | Ktm | Boe Motorsports | +5.751 | |
| 12 | 66 | Joel Kelso | Ktm | Cip Green Power | +5.989 | |
| 13 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | Honda Team Asia | +6.109 | |
| 14 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | Sic58 Squadra Corse | +12.643 | |
| 15 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | +16.689 | |
| 16 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Cip Green Power | +16.738 | |
| 17 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +16.789 | |
| 18 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | Honda Team Asia | +19.449 | |
| 19 | 99 | Carlos Tatay | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | +32.404 | |
| 20 | 43 | Xavier Artigas | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | +33.421 | |
| 21 | 70 | Joshua Whatley | Honda | Visiontrack Racing Team | +41.412 | |
| 22 | 22 | Ana Carrasco | Ktm | Boe Motorsports | +74.077 |

