aume Masia si aggiudica il Gran Premio di Teruel classe Moto3, dodicesima tappa del Motomondiale 2020.
La gara della classe cadetta si è risolta solo sotto la bandiera a scacchi, dopo 19 giri di sorpassi e controsorpassi al limite. All’ultima staccata Masia riesce ad infilarsi su Albert Arenas, leader per quasi tutta la gara, tagliando il traguardo per primo dopo aver aperto un “corridoio” anche per Ayumu Sasaki (Tech3), che sale sul podio per la prima volta in carriera, e Kaito Toba (KTM Ajo), che completa il podio. Lo spagnolo conquista la vittoria numero 800 per la Honda nel campionato del mondo.
Moto3 Gara Aragon – GP Teruel – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | 37:44.602 | |
| 2 | 71 | Ayumu Sasaki | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +0.051 | |
| 3 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +0.152 | |
| 4 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Solunion Aspar Team Moto3 | +0.296 | |
| 5 | 13 | Celestino Vietti | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | +0.331 | |
| 6 | 17 | John Mcphee | Honda | Petronas Sprinta Racing | +0.372 | |
| 7 | 53 | Deniz ÖncÜ | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +0.583 | |
| 8 | 40 | Darryn Binder | Ktm | Cip Green Power | +0.772 | |
| 9 | 79 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | +0.955 | |
| 10 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | +2.259 | |
| 11 | 21 | Alonso Lopez | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | +2.489 | |
| 12 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +2.493 | |
| 13 | 12 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | +2.520 | |
| 14 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | +2.686 | |
| 15 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | +2.745 | |
| 16 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | +2.895 | |
| 17 | 99 | Carlos Tatay | Ktm | Reale Avintia Moto3 | +3.019 | |
| 18 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | +3.622 | |
| 19 | 55 | Romano Fenati | Husqvarna | Sterilgarda Max Racing Team | +5.448 | |
| 20 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Solunion Aspar Team Moto3 | +5.620 | |
| 21 | 70 | Barry Baltus | Ktm | Carxpert Pruestelgp | +5.680 | |
| 22 | 23 | Niccolo Antonelli | Honda | Sic58 Squadra Corse | +6.103 | |
| 23 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia 00 | +16.543 | |
| 24 | 50 | Jason Dupasquier | Ktm | Carxpert Pruestelgp | +21.606 | |
| 25 | 92 | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | +21.716 | |
| 26 | 9 | Davide Pizzoli | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | +21.812 | |
| 27 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | +32.799 | |
| 28 | 73 | Maximilian Kofler | Ktm | Cip Green Power | +33.60 |

