ll Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP è stato vinto da Alex Rins , lo spagnolo della Suzuki , ha beffato il connazionale Marc Matquez quasi al fotofinish (appena 13 millesimi) di vantaggio. Terzo un altro iberico , Maverock Vinales (Yamah).
Alla partenza il Gran Premio subito “segnato” da una doppia caduta avvenuta al via, che ha visto coinvolti il pilota del Team Yamaha Petronas SRT Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso.
Il pilota francese ha perso il controllo della sua M1 alla prima curva e la sua moto ha fatto da “trampolino” alla Ducati GP 19 del forlivese, con quest’ultimo che è stato scaraventato pesantemente a terra. La Ducati si è anche incendiata.
Quartararo si è rialzato quasi subito, mentre sono stati attimi di paura per “DesmoDovi”, che è rimasto a terra e che solo dopo qualche minuto si è alzato in piedi aiutato dai commissari, per poi essere portato in ambulanza al centro medico. Successivamente è stato trasportato per precauzione in elicottero all’ospedale di Coventry per una Tac, visto che c’era stata una momentanea perdita di memoria.
Sotto la bandiera a scacchi in quarta posizione Valentino Rossi davanti aFranco Morbidelli.
Jorge Lorenzo (Honda)alla prima gara dopo l’infortunio , so è classificato in 17esima posizione
Nella classifica iridata Marquez allunga su Dovizioso, portando il suo vantaggio da 58 a 78 punti, mentre Alex Rins si porta in terza posizione a 101 dalla vetta e Petrucci è quarto a 105 punti da Marquez.
MotoGp Gara Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 40:12.799 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | +0.013 | |
| 3 | 12 | Maverick Vinales | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +0.620 | |
| 4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +11.439 | |
| 5 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Petronas Yamaha Srt | +13.109 | |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda Castrol | +19.169 | |
| 7 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati Team | +19.682 | |
| 8 | 43 | Jack Miller | Ducati | Pramac Racing | +20.318 | |
| 9 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +21.079 | |
| 10 | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | +25.144 | |
| 11 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Pramac Racing | +40.317 | |
| 12 | 50 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +45.478 | |
| 13 | 55 | Hafizh Syahrin | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +54.783 | |
| 14 | 99 | Jorge Lorenzo | Honda | Repsol Honda Team | +56.651 | |
| 15 | 17 | Karel Abraham | Ducati | Reale Avintia Racing | +1:29.282 | |
| 16 | 53 | Tito Rabat | Ducati | Reale Avintia Racing | +1:31.716 | |
| 17 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +1:40.420 |

