| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Juve | 83 | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | |
| 2 | Inter | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | |
| 3 | Atalanta | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | |
| 4 | Lazio | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | |
| 5 | Roma | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | |
| 6 | Milan | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | |
| 7 | Napoli | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | |
| 8 | Sassuolo | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | |
| 9 | Verona | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | |
| 10 | Fiorentina | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | |
| 11 | Parma | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | |
| 12 | Bologna | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | |
| 13 | Udinese | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | |
| 14 | Cagliari | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | |
| 15 | Sampdoria | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | |
| 16 | Torino | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | |
| 17 | Genoa | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | |
| 18 | Lecce | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | |
| 19 | Brescia | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | |
| 20 | Spal | 20 | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 |
Classifica Marcatori
Grazie ai 36 gol messi a segno in Serie A, Ciro Immobile non solo ha vinto la Scarpa d’oro – il riconoscimento che premia il calciatore che in una stagione segna più reti nei campionati europei – ma ha anche raggiunto Higuain in testa alla speciale classifica del maggior numero di reti segnate in una stagione di Serie A.

| 1 | Ciro Immobile Lazio | pres. 37 | Gol 36 | ||
| 2 | Cristiano Ronaldo Juventus | 33 | 31 | ||
| 3 | Romelu Lukaku Inter | 36 | 23 | ||
| 4 | Francesco Caputo Sassuolo | 36 | 21 | ||
| 5= | Duván Zapata Atalanta | 28 | 18 | ||
| 5= | Luis Muriel Atalanta | 34 | 18 | ||
| 5= | João Pedro Cagliari | 36 | 18 | ||
| 8= | Edin Dzeko Roma | 35 | 16 | ||
| 8= | Andrea Belotti Torino | 36 | 16 | ||
| 10 | Josip Ilicic Atalanta | 26 | 15 | ||
| 11= | Domenico Berardi Sassuolo | 31 | 14 | ||
| 11= | Marco Mancosu Lecce | 33 | 14 | ||
| 11= | Lautaro Martínez Inter | 35 | 14 | ||
| 14= | Andreas Cornelius Parma | 26 | 12 | ||
| 14= | Andrea Petagna SPAL | 36 | 12 | ||
| 14= | Giovanni Simeone Cagliari | 37 | 12 | ||
| 17= | Gianluca Lapadula Lecce | 25 | 11 | ||
| 17= | Ante Rebic Milan | 26 | 11 | ||
| 17= | Arkadiusz Milik Napoli | 26 | 11 | ||
| 17= | Fabio Quagliarella Sampdoria | 28 | 11 |

