Turno infrasettimanale 19ª giornata di Premier League , sorride all’Arsenal nel big match contro l’Aston Villa. La squadra di Arteta batte 4-1 quella di Emery all’Emirates e la spinge a -6 dal primo posto. Ecco tutti i risultati
| Giornata Nº 19 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 30/12/2025 | Burnley | Newcastle | 1 | 3 | |
| 30/12/2025 | Chelsea | Bournemouth | 2 | 2 | |
| 30/12/2025 | Nottingham | Everton | 0 | 2 | |
| 30/12/2025 | West Ham | Brighton | 2 | 2 | |
| 30/12/2025 | Arsenal | Aston Villa | 4 | 1 | |
| 30/12/2025 | Manchester U. | Wolves | 1 | 1 | |
| 01/01/2026 | Crystal Palace | Fulham | |||
| 01/01/2026 | Liverpool | Leeds | |||
| 01/01/2026 | Brentford | Tottenham | |||
| 01/01/2026 | Sunderland | Manchester City | |||
CLASSIFICA
| Pos | Squadre | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | Andamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arsenal | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 12 | 25 | PVVVV |
| 2 | ![]() | Man. City | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 17 | 26 | VVVVV |
| 3 | ![]() | Aston Villa | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | VVVVP |
| 4 | ![]() | Liverpool | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 26 | 4 | NNVVV |
| 5 | ![]() | Chelsea | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | NVNPN |
| 6 | ![]() | Man. United | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | 4 | VNPVN |
| 7 | ![]() | Sunderland | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | NPVNN |
| 8 | ![]() | Everton | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | VPPNV |
| 9 | ![]() | Brentford | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 26 | 2 | PPNVV |
| 10 | ![]() | Newcastle | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | VPNPV |
| 11 | ![]() | Crystal Palace | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | VVPPP |
| 12 | ![]() | Fulham | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 | PPVVV |
| 13 | ![]() | Tottenham | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 23 | 4 | NVPPV |
| 14 | ![]() | Brighton | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 27 | 1 | NPNPN |
| 15 | ![]() | Bournemouth | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 35 | -6 | NNNPN |
| 16 | ![]() | Leeds | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | VNNVN |
| 17 | ![]() | Nottingham Forest | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | PVPPP |
| 18 | ![]() | West Ham | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | NPPPN |
| 19 | ![]() | Burnley | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 37 | -17 | PPNNP |
| 20 | ![]() | Wolves | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 40 | -29 | PPPPN |





















