Si è svolta domenica 2 giugno a Miranda (Terni), organizzata dall’Associazione Myricae e dalla Proloco Miranda la quinta edizione del Miranda Trail.
La prova era valida CAMPIONATO REGIONALE AICS OPEN e per i circuiti di UMBRIA GREEN TRAIL, IT RUN CENTRO ITALIA (il Circuito che riunisce gli Organizzatori Aics di Toscana, Umbria e Lazio.) e CIRCUITO UMBRIA TRAIL RUNNING.
Quattro percorsi. Competitivo 20 e 10 chilometri. Non competitivo 10 e 5 chilometri.
Il MIRANDA TRAIL, è stato aperto anche agli amanti del Nordic Walking e Trekking boschivo.
Una bella giornata di sole ha salutato più di 200 partecipanti tra runners e camminatori

CLASSIFICHE
10 km competitiva
Uomini
1 Tommaso Cresta Terni Triatholn 49:22
2 Enrico Costanzi Runners San Gemini 50:35
3 Marco Zagaglioni Ternana Marathon Club 52:34
Donne
1 Flavia Santocchi Athletic Terni 59:04
2 Eleonora Muzi Winner Foligno 1:00:44
3 Eleonora Raggi Ternana Marathon Club 1:00:44
18 km competitiva
Uomini
1 Enrico Martellucci Terminillo trial Asd 1:55:59
2 Paolo Saccani Runners Sangemini 1:56:17 (campione regionale AICS open)
3 Marco Sirotti Podistica Myricae 1:59:11

Donne
1 Patrizia Giannini Athletic Lab 2:19:56
2 Sabrina Conti Podistica Carsulae 2:28:39 (campionessa regionale AICS open)
3 Sabina Nini Amatori Podistica Terni 2:32:16

Giuseppe Bortone presidente Associazione Myricae:
“Tempo bellissimo, una bella giornata di festa nei nostri boschi con tanti atleti e anche camminatori che non si sono voluti perdere questa giornata di sole.”
Moreno Sorgenti presidente Proloco Miranda:
“Stanchi ma soddisfatti in quanto la manifestazione cresce e si consolida come uno degli eventi di Miranda, teso a valorizzare il nostro patrimonio naturale”
Classifica Assoluta Miranda Trail 10KM
| Pos | Bib | Name | Sex | #M/F | Team | Time | ||||||
| 1 | 283 | CRESTA TOMMASO | M | 1 | TERNI TRIATHLON | 0.49.22 | ||||||
| 2 | 290 | COSTANZI ENRICO | M | 2 | RUNNERS SAN GEMINI | 0.50.35 | ||||||
| 3 | 35 | ZAGAGLIONI MARCO | M | 3 | TERNANA MARATHON | 0.52.34 | ||||||
| 4 | 288 | DANIELLI AMEDEO | M | 4 | ATHLETIC TR | 0.53.31 | ||||||
| 5 | 257 | BRAUZI MARCO | M | 5 | MOLON LABE ASD | 0.53.47 | ||||||
| 6 | 256 | PALAZZO ANTONIO | M | 6 | MOLON LABE ASD | 0.56.08 | ||||||
| 7 | 252 | FARINELLI STEFANO | M | 7 | TRAIL RUNNIMG ASD | 0.56.17 | ||||||
| 8 | 284 | PASTORE FLAVIO | M | 8 | ATHLETIC TERNI | 0.57.13 | ||||||
| 9 | 266 | STAMIGNA ANDREA | M | 9 | AMATORI | 0.57.57 | ||||||
| 10 | 287 | FELLI FRANCESCO | M | 10 | TERNANA MARATHON | 0.58.40 | ||||||
| 11 | 262 | ROSSI LUIGI | M | 11 | ATLETICA AVIS PG | 0.58.55 | ||||||
| 12 | 293 | SANTOCCHI FLAVIA | F | 1 | ATHLETIC TERNI | 0.59.04 | ||||||
| 13 | 265 | MUZI ELEONORA | F | 2 | WINNER FOLIGNO | 1.00.04 | ||||||
| 14 | 286 | RAGGI ELEONORA | F | 3 | TERNANA MARATHON | 1.00.44 | ||||||
| 15 | 292 | SCATTEIA PAOLO | M | 12 | TERNANA MARATHON | 1.00.57 | ||||||
| 16 | 295 | PARCA FILIPPO | M | 13 | PODISTICA CARSULAE | 1.01.12 | ||||||
| 17 | 276 | ROSATI SIMONE | F | 1 | TERNANA MARATHON | 1.02.04 | ||||||
| 18 | 258 | BERRETTONI ALESSANDRO | M | 14 | ATHON BASTIA | 1.03.21 | ||||||
| 19 | 291 | DE STEFANIS ALESSANDRO | M | 15 | RUNNERS SAN GEMINI | 1.03.34 | ||||||
| 20 | 264 | PASSAGRILLI GABRIELE | M | 16 | ATHLETIC TR | 1.03.46 | ||||||
| 21 | 251 | CAPORALETTI PATRIC | M | 17 | ATLETICA AVIS PG | 1.04.01 | ||||||
| 22 | 272 | MASCI ANDREA | M | 18 | TERNANA MARATHON | 1.04.08 | ||||||
| 23 | 260 | GIULIANI ALESSANDRO | M | 19 | CSEN ROMA | 1.04.25 | ||||||
| 24 | 294 | RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO | M | 20 | FILIPPIDE RUNNERS TEAM | 1.04.30 | ||||||
| 25 | 275 | BIRIBANTI MORENO | M | 21 | MYRICAE | 1.05.44 | ||||||
| 26 | 274 | PORCHETTI FABRIZIO | M | 22 | MYRICAE | 1.06.57 | ||||||
| 27 | 255 | BATINI ANDREA | M | 23 | SPORT PIEDILUCO | 1.09.29 | ||||||
| 28 | 282 | FERRARA LUCA | M | 24 | FED.IT. HOCKEY | 1.09.55 | ||||||
| 29 | 280 | TOMEI LORENZO | M | 25 | GS LE PANCHE CASTELQUARTO | 1.10.24 | ||||||
| 30 | 285 | COLETTI ALESSANDRO | M | 26 | TERNANA MARATHON | 1.12.44 | ||||||
| 31 | 270 | BOTONDI MATTEO | M | 27 | AMATORI | 1.12.56 | ||||||
| 32 | 15 | PAOLONI PIERO | M | 28 | AT. CAPANNE | 1.15.05 | ||||||
| 33 | 261 | NERI CARLA | F | 4 | CSEN ROMA | 1.16.19 | ||||||
| 34 | 269 | VENA ANDREA | M | 29 | AMATORI | 1.17.10 | ||||||
| 35 | 268 | MENEGON SIMONA | F | 5 | AMATORI | 1.17.55 | ||||||
| 36 | 289 | romano RAFFAELE | M | 30 | ATHLETIC LAB AMELIA | 1.18.55 | ||||||
| 37 | 263 | DE ROBERTIS FRANCESCO | M | 31 | MOLON LABE ASD | 1.19.09 | ||||||
| 38 | 278 | BUONO MARCO | M | 32 | ASPA BASTIA | 1.19.49 | ||||||
| 39 | 254 | BATTISTI MONIA | F | 6 | AVIS TERNI | 1.22.05 | ||||||
| 40 | 267 | PAOLANTONI ELISA | F | 7 | AMATORI | 1.26.52 | ||||||
| 41 | 271 | CIRUOLO LUCIA | F | 8 | TERNANA MARATHON | 1.26.52 | ||||||
| 42 | 253 | FORTUNATI ROBERTA | F | 9 | AVIS TERNI | 1.27.38 | ||||||
| 43 | 273 | FANTUCCHIO FRANCESCA | F | 10 | TERNANA MARATHON | 1.33.05 | ||||||
| 44 | 259 | MENGHINI LUCIO | M | 33 | PODIST. MYRICAE | 1.36.06 | ||||||
| 45 | 281 | FAINA ROBERTA | F | 11 | MYRICAE | 1.36.06 | ||||||
| 46 | 277 | BOCCI GIOVANNI | M | 34 | ASPA BASTIA | 1.45.34 | ||||||
Classifica Assoluta Miranda Trail 18Km
| Pos | Bib | Name | Sex | #M/F | Team | Time |
| 1 | 43 | MARTELLUCCI ENRICO | M | 1 | TERMINILLO TRAIL ASD | 1.55.59 |
| 2 | 36 | SACCANI PAOLO | M | 2 | RUNNERS SANGEMINI | 1.56.17 |
| 3 | 2 | SIROTTI MARCO | M | 3 | PODIST. MYRICAE | 1.59.11 |
| 4 | 34 | PIEROTTI OMAR | M | 4 | AMATORI POD. TERNI | 2.00.57 |
| 5 | 20 | GIORGETTI CLAUDIO | M | 5 | AMATORI POD. TERNI | 2.01.12 |
| 6 | 39 | PINOCA FABIO | M | 6 | CLT | 2.01.24 |
| 7 | 49 | MENICHETTI SERGIO | M | 7 | ATHLETIC LAB | 2.01.49 |
| 8 | 57 | CASSETTI ALESSANDRO | M | 8 | ASD ACCIAIO | 2.03.35 |
| 9 | 18 | PONGOLI RICCARDO | M | 9 | AMATORI POD. TERNI | 2.04.18 |
| 10 | 13 | CAROSI EGIDIO | M | 10 | ILOVERUN | 2.04.59 |
| 11 | 14 | COCCIOLO ISMAELE | M | 11 | CARSULAE | 2.05.11 |
| 12 | 44 | GORI LORENZO | M | 12 | PETRALUNGA RUNNER ASD | 2.07.30 |
| 13 | 24 | FAUSTINI ALESSANDRO | M | 13 | AVIS NARNI | 2.08.21 |
| 14 | 54 | ABBRUGIATI SERGIO | M | 14 | FILIPPIDE RUNNERS | 2.08.45 |
| 15 | 42 | MATTEUCCI LUIGI | M | 15 | I LOVE RUN | 2.10.12 |
| 16 | 29 | GASPERONI LEANDRO | M | 16 | TERNANA MARATHON | 2.13.20 |
| 17 | 16 | PISANI EMILIO | M | 17 | GRIFO RUNNERS PG | 2.13.47 |
| 18 | 50 | POSSANZA ALESSANDRO | M | 18 | USIP VITERBO | 2.15.45 |
| 19 | 46 | GIANNINI PATRIZIA | F | 1 | ATHLETIC LAB | 2.19.56 |
| 20 | 3 | SECCARONI STEFANO | M | 19 | AMATORI POD. TERNI | 2.17.10 |
| 21 | 27 | MARCHEGGIANI ANDREA | M | 20 | TERNANA MARATHON | 2.17.10 |
| 22 | 41 | SABINO BOSCO | M | 21 | ASSISI RUNNERS | 2.17.32 |
| 23 | 58 | ZUALDI MICHELE | M | 22 | DELFINO SPOLETO | 2.20.14 |
| 24 | 6 | MIGNOZZETTI ANTONIO | M | 23 | AVIS DERUTA | 2.21.13 |
| 25 | 32 | BIANCHINI ALFREDO | M | 24 | AMAT.ATHL. LIBERTAS ORVIETO | 2.21.40 |
| 26 | 48 | TERZIU ALTIU | M | 25 | UISP TERN | 2.22.30 |
| 27 | 1 | PIROZZI GIOVANNI | M | 26 | AVIS TERNI | 2.22.37 |
| 28 | 7 | BARONI TIZIANO | M | 27 | CSAIN PG | 2.24.10 |
| 29 | 25 | PACIOCCONE FABIANO | M | 28 | ATHLETIC LAB | 2.24.31 |
| 30 | 45 | RUBINI ALESSANDRO | M | 29 | TERNANA MARATHON | 2.25.47 |
| 31 | 28 | TESTARELLA EROS | M | 30 | TERNANA MARATHON | 2.26.14 |
| 32 | 56 | CONTI SABRINA | F | 2 | PODISTICA CARSULAE | 2.28.39 |
| 33 | 31 | LUZI LUIGI | M | 31 | MYRICAE | 2.29.07 |
| 34 | 23 | NINI SABINA | F | 3 | AMATORI POD. TERNI | 2.32.16 |
| 35 | 21 | VALERI ROBERTO | M | 32 | AMATORI POD. TERNI | 2.32.17 |
| 36 | 4 | CRISOSTOMI GIORGIO | M | 33 | AVIS TERNI | 2.33.35 |
| 37 | 12 | NIKO MONTECCHIANI | M | 34 | MYRICAE | 2.37.18 |
| 38 | 51 | SANTACROCE EMILIANO | M | 35 | ATHLETIC LAB | 2.42.13 |
| 39 | 17 | SORDINI MAURIZIO | M | 36 | AMATORI POD. TERNI | 2.45.10 |
| 40 | 52 | CARTA CARLO | M | 37 | RUNCARD | 2.50.09 |
| 41 | 26 | LATINI GIUSEPPE | M | 38 | ATHLETIC SPOLETO | 2.56.08 |
| 42 | 40 | FABRIZIO GIANLUCA | M | 39 | RM315 RUNNERS FOR EMERGENCY | 2.56.22 |
| 43 | 33 | POSATI MARCO | M | 40 | RUN CARD | 2.59.56 |
| 44 | 53 | ROBERTO GOLINO | M | 41 | RUNCARD | 3.00.31 |
| 45 | 38 | DONNOLA CINZIA | F | 4 | ATHLETICA WINNER FOLIGNO | 3.00.51 |
| 46 | 5 | TORZOLI VALTER | M | 42 | AVIS MAGIONE | 3.03.28 |
| 47 | 22 | MINISTRO GIANCARLO | M | 43 | AMATORI POD. TERNI | 3.11.05 |
| 48 | 11 | CIPICCA ANDREA | M | 44 | MYRICAE | 3.12.20 |
| 49 | 10 | TIBURZI ELEONORA | F | 5 | MYRICAE | 3.12.20 |
| 50 | 47 | LODATO FRANCESCA | F | 6 | ATHLETIC LAB | 3.12.20 |
| 51 | 19 | LUZZI ALESSANDRO | M | 45 | AMATORI POD. TERNI | 3.16.01 |
| 52 | 37 | TOFI STEFANO | M | 46 | ATHLETICA WINNER FOLIGNO | 3.17.37 |
| 53 | 55 | ASCIUTTI ANGELA | F | 7 | TERNANA MARATHON | 3.25.36 |
| 54 | 30 | FABRI CRISTINA | F | 8 | TERNANA MARATHON | 3.25.39 |
Foto NUNZIO FOTI.

