E’ di Vallteri Bottas l’ultima pole della stagione del Mondiale di F1. Sul circuito di Abu Dhabi, il finlandese della Mercedes in 1:36:231 ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton (+0.172) e la Ferrari di Sebastian Vettel (+0.628). Quarto Daniel Ricciardo e quinto Kimi Raikkonen.
La griglia di partenza
1 77 Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1’36.231 207.775
2 44 Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’36.403 0.172 207.404
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1’36.777 0.546 206.602
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG 1’36.959 0.728 206.214
5 7 Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 1’36.985 0.754 206.159
6 33 Max Verstappen Red Bull TAG 1’37.328 1.097 205.433
7 27 Nico Hulkenberg Renault Renault 1’38.282 2.051 203.439
8 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1’38.374 2.143 203.248
9 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1’38.397 2.166 203.201
10 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1’38.550 2.319 202.885
11 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1’38.636 2.405 202.708
12 55 Carlos Sainz Jr. Renault Renault 1’38.725 2.494 202.526
13 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1’38.808 2.577 202.356
14 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’39.298 3.067 201.357
15 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1’39.646 3.415 200.654
16 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1’39.516 3.285 200.916
17 10 Pierre Gasly Toro Rosso Renault 1’39.724 3.493 200.497
18 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1’39.930 3.699 200.084
19 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1’39.994 3.763 199.955
20 28 Brendon Hartley Toro Rosso Renault 1’40.471 4.240 199.006

