La classe è classe! Così il Dottore mostra i denti e conquista la pole nelle qualifiche Moto Gp del Giappone. quindicesima tappa del motomondiale 2016.
Il campione pesarese della Yamaha è stato autore di un giro fantastico, chiuso con il crono di 1:43.954, che gli vale la terza pole della stagione.
Secono Marc Marquez , terzo Jorge Lorenzo, che dopo il terribile high-side delle FP3 è riuscito ad ottenere la prima fila a 0.267s dalla vetta. Buona la seconda fila di Andrea Dovizioso, quarto con la Ducati.
La griglia di partenza
1 46 Valentino Rossi Yamaha Movistar Yamaha 1:43.954
2 93 Marc Marquez Honda Repsol Honda Team 1:44.134 0.180
3 99 Jorge Lorenzo Yamaha Movistar Yamaha Motogp 1:44.221 0.267
4 4 Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:44.294 0.340
5 35 Cal Crutchlow Honda Lcr Honda 1:44.402 0.448
6 41 Aleix Espargaro Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:44.494 0.540
7 25 Maverick Vinales Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:44.539 0.585
8 8 Hector Barbera Ducati Ducati Team 1:44.980 1.026
9 44 Pol Espargaro Yamaha Monster Yamaha Tech 3 1:45.232 1.278
10 9 Danilo Petrucci Ducati Octo Pramac Yakhnich 1:45.782 1.828
11 45 Scott Redding Ducati Octo Pramac Yakhnich 1:45.827 1.873

