Max Verstappen ha vinto il Gp del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, settima prova del Mondiale di Formula 1.
Il campione del mondo su Red Bull, partito dalla pole position, ha conquistato il quinto successo stagionale precedendo la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc. .
Quinta la rossa di Carlos Sainz, subito dietro la McLaren di Oscar Piastri.
A punti sesto, Lewis Hamilton su Mercedes seguito dal compagno di scuderoa George Russell, settimo. Sergio Perez, con la seconda Red Bull, ha chiuso all’ottavo posto, mentre il nono è stato conquistato da Lance Stroll con la Aston Martin e il decimo dal giapponese Yuki Tsunoda, con la RB.
| os. | pilota | team | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | ||
| 2 | Lando Norris | McLaren | ||
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | ||
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | ||
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | ||
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | ||
| 7 | George Russell | Mercedes | ||
| 8 | Sergio Perez | Red Bull Racing | ||
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | ||
| 10 | Tsunoda | Visa Cash App RB Formula One Team | ||
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | ||
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | ||
| 13 | Daniel Ricciardo | Visa Cash App RB Formula One Team | ||
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | ||
| 15 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | ||
| 16 | Pierre Gasly | Alpine | ||
| 17 | Logan Sargeant | Williams | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | ||
| 20 | Alexander Albon | Williams |
Classifica Piloti
| os | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 161 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 113 |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 107 |
| 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 101 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 93 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 53 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 44 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 35 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 33 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 15 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 11 |
| 12 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 6 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 5 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 |
| 17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 0 |
| 18 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 0 |
.
Classifica costruttori
| Pos | Team | Punti |
| 1 | Red Bull-Honda | 268 |
| 2 | Ferrari | 212 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 154 |
| 4 | Mercedes | 79 |
| 5 | Aston-Martin Mercedes | 44 |
| 6 | Racing Bulls-Honda | 20 |
| 7 | Haas-Ferrari | 7 |
| 8 | Alpine-Renault | 1 |
| 9 | Wiliiams-Mercedes | 0 |
| 10 | Stake Kick Sauber-Ferrari | 0 |

