Max Verstappen continua nei suoi assoli ai Gp di Formula 1. L’olandese della Red Bull, dopo la Sprint, vince anche il Gp degli Stati Uniti sul circuito di Austin in Texas, 18esima gara, sulle 22 del mondiale di F1, e 50esimo successo in carriera .
Partito in sesta poszione in griglia è riuscito a condurre una gara perfetta, in rimonta, posizione dopo posizione. Il già tre volte campione del mondo conquista la vetta per poi chiudere in tranquillità. Dietro di lui il resto del mondo. Sul secondo gradino si piazza la Mercedes di Lewis Hamilton che ha la meglio sulla McLaren di Lando Norris. Charles Leclerc, nonostante la pole, non riesce a conquistare il podio e si deve alla fine accontentare della sesta posizione.
LA CLASSIFICA PILOTI
| os | Pilota | Team | Punti | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 466 | |
| 2 | Perez S. | Red Bull | 240 | |
| 3 | Hamilton L. | Mercedes | 201 | |
| 4 | Alonso F. | Aston Martin | 183 | |
| 5 | Sainz C. | Ferrari | 171 | |
| 6 | Norris L. | McLaren | 159 | |
| 7 | Leclerc C. | Ferrari | 151 | |
| 8 | Russell G. | Mercedes | 143 | |
| 9 | Piastri O. | McLaren | 83 | |
| 10 | Gasly P. | Alpine | 56 | |
| 11 | Stroll L. | Aston Martin | 53 | |
| 12 | Ocon E. | Alpine | 44 | |
| 13 | Albon A. | Williams | 25 | |
| 14 | Bottas V. | Alfa Romeo Racing | 10 | |
| 15 | Hulkenberg N. | Haas | 9 | |
| 16 | Tsunoda Y. | Alphatauri | 8 | |
| 17 | Zhou G. | Alfa Romeo Racing | 6 | |
| 18 | Magnussen K. | Haas | 3 | |
| 19 | LAWSON L. | Alphatauri | 2 | |
| 20 | Sargeant L. | Williams | 1 | |
| 21 | De Vries N. | Alphatauri | 0 | |
| 22 | Ricciardo D. | Alphatauri | 0 | |
Classifica Team F1
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 706 |
| 2 | Mercedes | 344 |
| 3 | Ferrari | 322 |
| 4 | McLaren | 242 |
| 5 | Aston Martin | 236 |
| 6 | Alpine | 100 |
| 7 | Williams | 26 |
| 8 | Alfa Romeo Racing | 16 |
| 9 | Haas | 12 |
| 10 | Alphatauri | 10 |
