Risultati e classifica dopo la 4^ giornata
| Giornata Nº 4 | |||||
| Data | Incontro | Risultato | |||
| 01/09/2023 | Nantes | Marsiglia | 1 | 1 | |
| 02/09/2023 | Brestois | Rennes | 0 | 0 | |
| 02/09/2023 | Monaco | Lens | 3 | 0 | |
| 03/09/2023 | Tolosa | Clermont | 2 | 2 | |
| 03/09/2023 | Lille | Montpellier | 1 | 0 | |
| 03/09/2023 | Le Havre | Lorient | 3 | 0 | |
| 03/09/2023 | Metz | Reims | 2 | 2 | |
| 03/09/2023 | Nizza | Strasburgo | 2 | 0 | |
| 03/09/2023 | Lione | Parigi SG | 1 | 4 | |
Classifica
| Totali | In casa | Fuori Casa | |||||||||||||||
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
| Monaco | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Parigi SG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Marsiglia | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Reims | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| Brestois | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Rennes | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Nizza | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Strasburgo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Le Havre | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Metz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Lorient | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tolosa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Montpellier | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Nantes | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Clermont | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lens | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Lione | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
