La situazione Serie C – lega pro . Risultati e classifiche dei tre Gironi. Ph.: Gasia
GIRONE A
| Giornata Nº 21 | ||||
| Data | ||||
| 08/01/2023 | Triestina | Arzignano Valchiampo | 0 | 1 |
| 08/01/2023 | Pro Patria | Feralpisalò | 0 | 0 |
| 08/01/2023 | US Pergolettese | Lecco | 4 | 2 |
| 08/01/2023 | Novara | Mantova | 5 | 0 |
| 08/01/2023 | Vicenza | Padova | 1 | 1 |
| 08/01/2023 | Virtus Vecomp | Piacenza | 1 | 2 |
| 08/01/2023 | Juventus Next Gen | Pordenone | 1 | 2 |
| 08/01/2023 | Albinoleffe | Pro Sesto | 3 | 1 |
| 08/01/2023 | Sangiuliano City Nova | AC Renate | 2 | 2 |
| 08/01/2023 | Pro Vercelli | Trento | 1 | 2 |
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
| Pordenone | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 36 | 17 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 2 | 19 | 9 |
| Feralpisalò | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 21 | 11 | 6 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 |
| Vicenza | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 21 | 6 | 3 | 2 | 25 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 |
| Pro Sesto | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 32 | 5 | 3 | 3 | 15 | 14 | 5 | 2 | 3 | 14 | 18 |
| Lecco | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 27 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 21 |
| AC Renate | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 |
| Pro Patria | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 20 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| Novara | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 24 | 6 | 4 | 1 | 20 | 7 | 3 | 0 | 7 | 9 | 17 |
| Arzignano Valchiampo | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 22 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 |
| Padova | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 25 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 |
| Pro Vercelli | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 28 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 |
| Albinoleffe | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 23 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| Juventus Next Gen | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 28 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 |
| US Pergolettese | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 30 | 7 | 1 | 3 | 22 | 16 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 |
| Mantova | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 36 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 2 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| Sangiuliano City Nova | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 28 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 2 | 1 | 8 | 10 | 18 |
| Virtus Vecomp | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 20 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 |
| Trento | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 31 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 |
| Piacenza | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 25 | 37 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 |
| Triestina | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 32 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0 | 3 | 7 | 6 | 17 |
GIRONE B
| Giornata Nº 21 | ||||
| Data | ||||
| 08/01/2023 | Virtus Entella | Alessandria | 4 | 2 |
| 08/01/2023 | Olbia | Montevarchi | 2 | 1 |
| 08/01/2023 | Cesena | Rimini | 1 | 0 |
| 08/01/2023 | S. Donato Tavarnelle | Sassari Torres | 1 | 3 |
| 08/01/2023 | Fiorenzuola | Vis Pesaro | 0 | 3 |
| 08/01/2023 | Recanatese | Carrarese | 4 | 2 |
| 08/01/2023 | Gubbio | Fermana | 1 | 3 |
| 08/01/2023 | Imolese | Lucchese | 0 | 2 |
| 08/01/2023 | Reggiana | Siena | 4 | 0 |
| 09/01/2023 | Ancona | Pontedera | 3 | 0 |
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
| Reggiana | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 32 | 11 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 2 | 13 | 8 |
| Cesena | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 14 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 |
| Gubbio | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 30 | 17 | 6 | 1 | 4 | 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 |
| Virtus Entella | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 27 | 20 | 5 | 4 | 2 | 14 | 11 | 6 | 2 | 2 | 13 | 9 |
| Pontedera | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 25 | 6 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 |
| Ancona | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 20 | 7 | 2 | 2 | 20 | 7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 |
| Carrarese | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 29 | 24 | 7 | 2 | 2 | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 |
| Fiorenzuola | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 23 | 20 | 6 | 1 | 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 |
| Lucchese | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 22 | 18 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 |
| Rimini | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 19 | 5 | 2 | 3 | 20 | 9 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 |
| Siena | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 17 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 |
| Fermana | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 26 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 16 |
| Sassari Torres | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 17 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 |
| Recanatese | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 25 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 |
| S. Donato Tavarnelle | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 30 | 1 | 5 | 5 | 9 | 14 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 |
| Vis Pesaro | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 12 | 30 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 | 5 | 4 | 8 | 16 |
| Olbia | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 29 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 |
| Alessandria | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 31 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 |
| Montevarchi | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 32 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 8 | 9 | 19 |
| Imolese | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 10 | 33 | 3 | 1 | 7 | 6 | 16 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 |
GIRONE C
| Giornata Nº 21 | ||||
| Data | ||||
| 07/01/2023 | Gelbison | Avellino | 1 | 1 |
| 07/01/2023 | Pescara | Latina | 2 | 2 |
| 07/01/2023 | Monterosi | Potenza | 0 | 0 |
| 07/01/2023 | Messina | Virtus Francavilla | 2 | 1 |
| 07/01/2023 | Giugliano | Audace Cerignola | 1 | 1 |
| 07/01/2023 | Monopoli | Crotone | 1 | 2 |
| 07/01/2023 | Foggia | Picerno | 2 | 3 |
| 07/01/2023 | Catanzaro | Taranto | 1 | 0 |
| 07/01/2023 | Fidelis Andria | Viterbese | 1 | 1 |
| 07/01/2023 | Turris | Juve Stabia | 1 | 1 |
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
| Catanzaro | 57 | 21 | 18 | 3 | 0 | 57 | 8 | 11 | 0 | 0 | 36 | 4 | 7 | 3 | 0 | 21 | 4 |
| Crotone | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 36 | 16 | 9 | 1 | 0 | 15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 21 | 14 |
| Pescara | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33 | 23 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 7 | 1 | 2 | 20 | 11 |
| Juve Stabia | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 20 | 16 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 |
| Audace Cerignola | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 22 | 6 | 3 | 2 | 18 | 8 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 |
| Picerno | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 22 | 5 | 2 | 3 | 13 | 9 | 3 | 4 | 4 | 9 | 13 |
| Foggia | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 30 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 |
| Giugliano | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 27 | 5 | 4 | 2 | 20 | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| Latina | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 30 | 4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 |
| Avellino | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 20 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Taranto | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 19 | 29 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 |
| Monopoli | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 24 | 5 | 0 | 6 | 14 | 13 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 |
| Virtus Francavilla | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 32 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 0 | 2 | 9 | 8 | 23 |
| Potenza | 25 | 21 | 4 | 13 | 4 | 25 | 30 | 3 | 6 | 1 | 15 | 12 | 1 | 7 | 3 | 10 | 18 |
| Gelbison | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 15 | 20 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| Monterosi | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 24 | 28 | 3 | 5 | 3 | 15 | 14 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 |
| Turris | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27 | 38 | 1 | 5 | 5 | 13 | 22 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 |
| Viterbese | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 33 | 2 | 4 | 4 | 13 | 18 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 |
| Fidelis Andria | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17 | 30 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| Messina | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 16 | 35 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 20 |

