La situazione nei tre Gironi A, B e C
GIRONE A
| Giornata Nº 14 | ||||
| Data | ||||
| 19/11/2022 | Mantova | Feralpisalò | 0 | 0 |
| 19/11/2022 | Pordenone | Novara | 1 | 0 |
| 19/11/2022 | Pro Patria | Juventus Next Gen | 0 | 1 |
| 19/11/2022 | Pro Vercelli | US Pergolettese | 1 | 1 |
| 19/11/2022 | AC Renate | Pro Sesto | 3 | 4 |
| 19/11/2022 | Sangiuliano City Nova | Arzignano Valchiampo | 1 | 2 |
| 19/11/2022 | Vicenza | Triestina | 4 | 0 |
| 19/11/2022 | Lecco | Piacenza | 3 | 1 |
| 19/11/2022 | Padova | Albinoleffe | 2 | 2 |
| 19/11/2022 | Trento | Virtus Vecomp | 0 | 2 |
Classifica
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
| Pordenone | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 |
| AC Renate | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 |
| Pro Sesto | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 22 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| Lecco | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 18 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 |
| Feralpisalò | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| Vicenza | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 16 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Novara | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 |
| Juventus Next Gen | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 |
| Arzignano Valchiampo | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 |
| Padova | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 18 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| US Pergolettese | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| Pro Vercelli | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 19 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| Pro Patria | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Albinoleffe | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 19 | 18 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 |
| Sangiuliano City Nova | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 19 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| Mantova | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 |
| Trento | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 23 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| Triestina | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 24 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Virtus Vecomp | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 17 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| Piacenza | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 31 | 0 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 |
GIRONE B
| Giornata Nº 14 | ||||
| Data | ||||
| 20/11/2022 | Carrarese | Olbia | 1 | 0 |
| 20/11/2022 | Alessandria | Siena | 0 | 1 |
| 20/11/2022 | Cesena | Ancona | 0 | 1 |
| 20/11/2022 | Pontedera | Fiorenzuola | 1 | 0 |
| 20/11/2022 | Sassari Torres | Reggiana | 0 | 2 |
| 20/11/2022 | Imolese | Montevarchi | 0 | 2 |
| 20/11/2022 | Lucchese | Gubbio | 0 | 2 |
| 20/11/2022 | Recanatese | Rimini | 0 | 1 |
| 20/11/2022 | S. Donato Tavarnelle | Virtus Entella | 1 | 1 |
| 20/11/2022 | Vis Pesaro | Fermana | 1 | 1 |
Classifica
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
| Reggiana | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 11 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| Gubbio | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 12 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| Virtus Entella | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| Cesena | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| Carrarese | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 15 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 |
| Siena | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 |
| Ancona | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 |
| Fiorenzuola | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 9 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| Rimini | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 10 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
| Lucchese | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 12 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| Pontedera | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 |
| Sassari Torres | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 12 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Vis Pesaro | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 |
| Recanatese | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Imolese | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | 23 | 3 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| Montevarchi | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 20 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 12 |
| Alessandria | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Fermana | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 12 | 16 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 11 |
| Olbia | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| S. Donato Tavarnelle | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 20 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
GIRONE C
| Giornata Nº 14 | ||||
| Data | ||||
| 20/11/2022 | Messina | Potenza | 1 | 1 |
| 20/11/2022 | Catanzaro | Gelbison | 3 | 0 |
| 20/11/2022 | Fidelis Andria | Monterosi | 1 | 0 |
| 20/11/2022 | Foggia | Audace Cerignola | 2 | 3 |
| 20/11/2022 | Giugliano | Monopoli | 2 | 1 |
| 20/11/2022 | Latina | Juve Stabia | 0 | 0 |
| 20/11/2022 | Picerno | Avellino | 2 | 1 |
| 20/11/2022 | Viterbese | Crotone | 1 | 3 |
| 20/11/2022 | Virtus Francavilla | Taranto | 3 | 0 |
| 21/11/2022 | Turris | Pescara |
Classifica
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs | V | N | P | Rf | Rs |
| Catanzaro | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 39 | 6 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 |
| Crotone | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 |
| Pescara | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 8 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| Giugliano | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Juve Stabia | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| Audace Cerignola | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 |
| Latina | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 22 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Gelbison | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Monopoli | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| Foggia | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 21 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Monterosi | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 21 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| Virtus Francavilla | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 |
| Taranto | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 21 | 5 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 |
| Potenza | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 19 | 21 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 |
| Turris | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 25 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 |
| Picerno | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Avellino | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 |
| Viterbese | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 24 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| Fidelis Andria | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 22 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 |
| Messina | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 25 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 |

