15esima tappa del Motomondiale 2022.
A giocarsi la vittoria alla fine sono stati Sasaki e Guevara, con quest’ultimo che è passato per primo sotto alla bandiera a scacchi, andando a cogliere la quarta vittoria della stagione. Sul podio Sasaki e Holgado.
Una vittoria che lo proietta ancora di più in vetta al Campionato, con 33 punti di vantaggio sul team-mate Sergio Garcia, solamente 13esimo al traguardo e 58 punti sul nostro Dennis Foggia, 14esimo sotto alla bandiera a scacchi.
A punti anche Sergio Garcia, Dennis Foggia e Diogo Moreira.
Moto3 Gara Aragon – GP Aragon – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Izan Guevara | Gasgas | Autosolar Gasgas Aspar Team | 37:29.944 | |
| 2 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | Sterilgarda Husqvarna Max | +0.957 | |
| 3 | 96 | Daniel Holgado | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +6.536 | |
| 4 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | +12.906 | |
| 5 | 31 | Adrian Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | +16.695 | |
| 6 | 48 | Ivan Ortola | Ktm | Angeluss Mta Team | +16.721 | |
| 7 | 44 | David Muñoz | Ktm | Boe Motorsports | +16.855 | |
| 8 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +16.961 | |
| 9 | 99 | Carlos Tatay | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | +17.048 | |
| 10 | 17 | John Mcphee | Husqvarna | Sterilgarda Husqvarna Max | +17.071 | |
| 11 | 43 | Xavier Artigas | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | +17.136 | |
| 12 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | Leopard Racing | +17.167 | |
| 13 | 11 | Sergio Garcia | Gasgas | Autosolar Gasgas Aspar Team | +17.217 | |
| 14 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | +18.083 | |
| 15 | 10 | Diogo Moreira | Ktm | Mt Helmets – Msi | +23.442 | |
| 16 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | Sic58 Squadra Corse | +25.637 | |
| 17 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | Honda Team Asia | +28.688 | |
| 18 | 16 | Andrea Migno | Honda | Rivacold Snipers Team | +31.435 | |
| 19 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Angeluss Mta Team | +31.525 | |
| 20 | 23 | Elia Bartolini | Ktm | Qjmotor Avintia Racing Team | +31.592 | |
| 21 | 66 | Joel Kelso | Ktm | Cip Green Power | +31.599 | |
| 22 | 19 | Scott Ogden | Honda | Visiontrack Racing Team | +31.990 | |
| 23 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Cip Green Power | +34.415 | |
| 24 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | Honda Team Asia | +34.747 | |
| 25 | 22 | Ana Carrasco | Ktm | Boe Motorsports | +60.627 | |
| 26 | 91 | Alessandro Morosi | Ktm | Mt Helmets – Msi | +83.545 | |
| 27 | 6 | Maria Herrera | Ktm | Angeluss Mta Team | +83.608 |

