12esima tappa del Motomondiale 2022 corsa sul tracciato di Silverstone.
Ha studiato bene la corda , così Bagnaia si è portato , al comando a 9 giri dalla fine, resistendo poi agli attacchi di Maverick Vinales, ancora a podio con l’Aprilia e davanti a Jack Miller (Ducati).
Per Bagnaia si tratta della quarta vittoria della stagione, l’ottava in MotoGP, che lo proietta in terza posizione in Campionato a 49 punti da Quartararo, con Aleix Espargarò, stoico a correre “sopra” al dolore dopo l’high-side delle FP4, giunto nono e con 22 punti di ritardo da Fabio Quartararo, oggi ottavo e in difficoltà di motore con la sua Yamaha.
Ottima prova anche di bastianini la rimonta di Enea Bastianini, che in sella alla Ducati Gresini dopo aver perso posizioni e un aletta in partenza a causa di un contatto, è giunto di forza quarto, davanti al rivale nella “rincorsa” alla Ducati Factory 2023, Jorge Martin (Ducati Pramac).
MotoGp Gara Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati Lenovo Team | 40:10.260 | |
| 2 | 12 | Maverick Vinales | Aprilia | Aprilia Racing | +0.426 | |
| 3 | 43 | Jack Miller | Ducati | Ducati Lenovo Team | +0.614 | |
| 4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | Gresini Racing Motogp | +1.651 | |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Ducati | Prima Pramac Racing | +1.750 | |
| 6 | 88 | Miguel Oliveira | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +2.727 | |
| 7 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | +3.021 | |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +3.819 | |
| 9 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing | +3.958 | |
| 10 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | Mooney Vr46 Racing Team | +6.646 | |
| 11 | 33 | Brad Binder | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | +7.730 | |
| 12 | 10 | Luca Marini | Ducati | Mooney Vr46 Racing Team | +13.439 | |
| 13 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | Lcr Honda Idemitsu | +13.706 | |
| 14 | 44 | Pol Espargaro | Honda | Repsol Honda Team | +13.906 | |
| 15 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | Monster Energy Yamaha Motogp | +16.359 | |
| 16 | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | Withu Yamaha Rnf Motogp Team | +20.805 | |
| 17 | 73 | Alex Marquez | Honda | Lcr Honda Castrol | +21.099 | |
| 18 | 87 | Remy Gardner | Ktm | Tech3 Ktm Factory Racing | +24.579 | |
| 19 | 6 | Stefan Bradl | Honda | Repsol Honda Team | +28.773 | |
| 20 | 40 | Darryn Binder | Yamaha | Withu Yamaha Rnf Motogp Team | +33.653 | |
| 21 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Tech3 Ktm Factory Racing | +35.601 | |
| 22 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | Gresini Racing Motogp | +36.460 | |

