La classe di Dennis Foggia (Honda Leopard), che a pochi giri recupera sugli avversari ed ha tagliato il traguardo in testa davanti alle KTM di Jaume Masia (Red Bull Ajo) e Deniz Oncu (KTM Tech 3).
Quarto all’arrivo è arrivato quindi Kaito Toba (KTM CIP), che ha preceduto un grande Stefano Nepa, quinto con la KTM del Team MTA.
La classifica Mondiale vede ora Garcia in testa con 182 punti, 3 in più del team-mate Izan Guevara, 42 su Dennis Foggia e 55 su Jaume Masia. Un Campionato apertissimo, che vede Foggia ancora in lizza per la vittoria.
Moto3 Gara Silverstone – GP Gran Bretagna – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 37:30.120 | |
| 2 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +0.252 | |
| 3 | 53 | Deniz Oncu | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | +0.297 | |
| 4 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Cip Green Power | +0.738 | |
| 5 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Angeluss Mta Team | +0.762 | |
| 6 | 10 | Diogo Moreira | Ktm | Mt Helmets – Msi | +0.881 | |
| 7 | 17 | John Mcphee | Husqvarna | Sterilgarda Husqvarna Max | +0.932 | |
| 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | Ktm | Mt Helmets – Msi | +0.936 | |
| 9 | 16 | Andrea Migno | Honda | Rivacold Snipers Team | +1.108 | |
| 10 | 99 | Carlos Tatay | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | +1.790 | |
| 11 | 43 | Xavier Artigas | Cfmoto | Cfmoto Racing Pruestelgp | +1.827 | |
| 12 | 19 | Scott Ogden | Honda | Visiontrack Racing Team | +2.050 | |
| 13 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | Sic58 Squadra Corse | +2.186 | |
| 14 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | Sic58 Squadra Corse | +2.383 | |
| 15 | 31 | Adrian Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Tech3 | +21.029 | |
| 16 | 23 | Elia Bartolini | Ktm | Qjmotor Avintia Racing Team | +21.064 | |
| 17 | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | Honda Team Asia | +21.188 | |
| 18 | 72 | Taiyo Furusato | Honda | Honda Team Asia | +21.243 | |
| 19 | 67 | Alberto Surra | Honda | Rivacold Snipers Team | +21.430 | |
| 20 | 9 | Nicola Fabio Carraro | Ktm | Qjmotor Avintia Racing Team | +21.454 | |
| 21 | 70 | Joshua Whatley | Honda | Visiontrack Racing Team | +30.280 | |
| 22 | 41 | Marc Garcia | Ktm | Cip Green Power | +42.153 | |
| 23 | 22 | Ana Carrasco | Ktm | Boe Motorsports | +42.165 |

