Ai Ogura si aggiudica il Gran Premio di Spagna classe Moto2, sesta tappa del Motomondiale
Il pilota del Team Asia grazie partito dalla pole, ha dominato sin dalla prima curva dela gara conquistando la sua prima vittoria in carrieramantenendo un ritmo costante e incredibile per tutta la gara, centrando la sua prima vittoria in carriera.
Alle sue spalle solo Aron Canet (Flexbox HP40) e Tony Arbolino (Marc VdS). Menzione d’onore alla seconda posizione dello spagnolo, reduce dall’operazione alla mano destra fatta a inizio settimana.
Fuori dal podio Augusto Fernandez (KTM Ajo) che chiude quarto davanti a Marcel Schrotter e Celestino Vietti (Mooney VR46).
moto2 Qualifica 2 Jerez – GP Spagna – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Ai Ogura | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:41.289 | |
| 2 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | 1:41.299 | 0.010 |
| 3 | 22 | Sam Lowes | Kalex | Elf Marc Vds Racing Team | 1:41.321 | 0.032 |
| 4 | 40 | Aron Canet | Kalex | Flexbox Hp40 | 1:41.369 | 0.080 |
| 5 | 54 | Fermin Aldeguer | Boscoscuro | Lightech Speed Up | 1:41.620 | 0.331 |
| 6 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | Mooney Vr46 Racing Team | 1:41.741 | 0.452 |
| 7 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | Idemitsu Honda Team Asia | 1:41.753 | 0.464 |
| 8 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | 1:41.815 | 0.526 |
| 9 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 1:41.901 | 0.612 |
| 10 | 51 | Pedro Acosta | Kalex | Red Bull Ktm Ajo | 1:41.914 | 0.625 |
| 11 | 96 | Jake Dixon | Kalex | Autosolar Gasgas Aspar Team | 1:41.966 | 0.677 |
| 12 | 75 | Albert Arenas | Kalex | Autosolar Gasgas Aspar Team | 1:42.072 | 0.783 |
| 13 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | Flexbox Hp40 | 1:42.097 | 0.808 |
| 14 | 16 | Joe Roberts | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:42.100 | 0.811 |
| 15 | 2 | Gabriel Rodrigo | Kalex | Pertamina Mandalika Sag Team | 1:42.367 | 1.078 |
| 16 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | Italtrans Racing Team | 1:42.381 | 1.092 |
| 17 | 7 | Barry Baltus | Kalex | Rw Racing Gp | 1:42.631 | 1.342 |
| 18 | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | Liqui Moly Intact Gp | 1:42.818 | 1.529 |
Classifica Piloti
| 1 | Celestino VIETTI | 100 |
| 2 | Ai OGURA | 81 |
| 3 | Tony ARBOLINO | 70 |
| 4 | Aron CANET | 69 |
| 5 | Joe ROBERTS | 57 |
| 6 | Marcel SCHROTTER | 47 |
| 7 | Jorge NAVARRO | 45 |
| 8 | Somkiat CHANTRA | 45 |
| 9 | Augusto FERNANDEZ | 44 |
| 10 | Sam LOWES | 35 |
CLASSIFICHE TEAM
| 1 | IDEMITSU Honda Team Asia | 126 |
| 2 | Flexbox HP40 | 114 |
| 3 | Elf Marc VDS Racing Team | 105 |
| 4 | Mooney VR46 Racing Team | 100 |
| 5 | Liqui Moly Intact GP | 75 |
| 6 | Red Bull KTM Ajo | 64 |
| 7 | Italtrans Racing Team | 58 |
| 8 | Inde GASGAS Aspar Team | 54 |
| 9 | Pertamina Mandalika SAG Team | 40 |
| 10 | MB Conveyors Speed Up | 25 |
