L’ufficialità è arrivata al termine secondo incontro tra commissari e tre rappresentati Red Bull (Horner/Newey/Whitley). Con loro anche tre rappresentati Mercedes e un loro avvocato.
La protesta che al momento resta in piedi (delle due presentate) è quella relativa alla Safety Car e l’articolo 48.12 del regolamento sportivo. La Red Bull ha presentato altri episodi precendeti a quello “incriminato” in cui il direttore dì gara ha gestito il regime dì safety in maniera diversa dal regolamento (secondo quanto sostiene la scuderia austro-inglese). 22 minuti fa Abu Dhabi, reclami Mercedes per i due episodio verificatisi in pista
Veratsppen precede Hamilton, sorpassato proprio all’ultimo giro. La Mercedes però ha presentato due reclami: team dai commissari, terminato un secondo incontro. Sul podio anche la Ferrari di Sainz, decimo Leclerc. Ritiro per Raikkonen, Russell, Giovinazzi e Perez
Classifica Gran premio Classifica GP:
| Pos. | Pilota | Team | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen (B) | Red Bull | / |
| 2 | L. Hamilton (D) | Mercedes | / |
| 3 | C. Sainz (D) | Ferrari | + 64″6 |
| 4 | V. Bottas (D) | Mercedes | + 68″4 |
| 5 | Y. Tsunoda (D) | AlphaTauri | + 75″2 |
| 6 | P. Gasly (M) | AlphaTauri | + 78″0 |
| 7 | L. Norris (D) | McLaren | + 67″5 |
| 8 | F. Alonso (M) | Alpine | + 87″8 |
| 9 | E. Ocon (D) | Alpine | + 1 giro |
| 10 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 1 giro |
| 11 | S. Vettel (D) | Aston Martin | + 1 giro |
| 12 | D. Ricciardo (D) | McLaren | + 1 giro |
| 13 | L. Stroll (D) | Aston Martin | + 1 giro |
| 14 | M. Schumacher (D) | Haas | + 1 giro |
| 15 | N. Latifi (D) | Williams | + 1 giro |
| 16 | S. Perez (B) | Red Bull | Retirado |
| 17 | A. Giovinazzi (D) | Alfa Romeo | RITIRO |
| 18 | G. Russell (M) | Williams | RITIRO |
| 19 | K. Raikkonen (D) | Alfa Romeo | RITIRO |
La Classifica Piloti
| 1 | Verstappen M. | Red Bull | 395.5 | |
| 2 | Hamilton L. | Mercedes | 387.5 | |
| 3 | Bottas V. | Mercedes | 226 | |
| 4 | Perez S. | Red Bull | 190 | |
| 5 | Sainz Jr C. | Ferrari | 164.5 | |
| 6 | Norris L. | McLaren | 160 | |
| 7 | Leclerc C. | Ferrari | 159 | |
| 8 | Ricciardo D. | McLaren | 115 | |
| 9 | Gasly P. | Alphatauri | 110 | |
| 10 | Alonso F. | Alpine | 81 | |
| 11 | Ocon E. | Alpine | 74 | |
| 12 | Vettel S. | Aston Martin | 43 | |
| 13 | Stroll L. | Aston Martin | 34 | |
| 14 | Tsunoda Y. | Alphatauri | 32 | |
| 15 | Russell G. | Williams | 16 | |
| 16 | Raikkonen K. | Alfa Romeo Racing | 10 | |
| 17 | Latifi N. | Williams | 7 | |
| 18 | Giovinazzi A. | Alfa Romeo Racing | 3 | |
| 19 | KUBICA R. | Alfa Romeo Racing | 0 | |
| 20 | Mazepin N. | Haas | 0 | |
| 21 | Schumacher M. | Haas | 0 |
Classifica Team F1
| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 613.5 |
| 2 | Red Bull | 585.5 |
| 3 | Ferrari | 323.5 |
| 4 | McLaren | 275 |
| 5 | Alpine | 155 |
| 6 | Alphatauri | 142 |
| 7 | Aston Martin | 77 |
| 8 | Williams | 23 |
| 9 | Alfa Romeo Racing | 13 |
| 10 | Haas | 0 |
