Risultati e classifiche dopo la 31^ Giornata
Sabato 17 aprile
Crotone-Udinese 1-2 (41′ De Paul, 67′ Simy, 73′ De Paul)
Sampdoria-Verona 3-1 (13′ Lazovic, 46′ Jankto, 73′ rig. Gabbiadini, 83′ Thorsby)
Sassuolo-Fiorentina 3-1 (31′ Bonaventura, 59′ Berardi (R), 62′ Berari (R), 75′ Lopez)
Cagliari-Parma 4-3 (5′ Pezzella, 31′ Kucka, 39′ Pavoletti, 59′ Man, 66′ Marin, 92′ Pereiro, 94′ Cerri)
Domenica 18 aprile
Milan-Genoa 2-1 (13′ Rebic, 37′ Destro, 68′ aut. Scamacca)
Atalanta-Juventus 1-0 (87′ Malinovsky)
Bologna-Spezia 4-1 (12′ Orsolini rig., 18′ Barrow, 35′ Ismajli, 54′ Svanberg, 60′ Svanberg)
Lazio-Benevento 5-3 (10′ aut. De Paoli, 21′ Immobile, 36′ Correa, 45′ Sau, 48′ Correa, 63′ Viola rig., 85′ Glik, 90+6′ Immobile)
Torino-Roma 3-1 (3 Mayoral, 57′ Sanabria, 71′ Zaza, 92′ Rincon)
Napoli-Inter 1-1 (36′ aut. Handanovic, 55′ Eriksen)
La Classifica
| INTER | 75 | 31 | 23 | 6 | 2 | 70 | 28 | |
| MILAN | 66 | 31 | 20 | 6 | 5 | 59 | 36 | |
| ATALANTA | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 72 | 38 | |
| JUVENTUS | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 61 | 28 | |
| NAPOLI | 60 | 31 | 19 | 3 | 9 | 66 | 35 | |
| LAZIO | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 51 | 41 | |
| ROMA | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 55 | 47 | |
| SASSUOLO | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 52 | 49 | |
| HELLAS VERONA | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 38 | |
| SAMPDORIA | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 42 | 46 | |
| BOLOGNA | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 43 | 47 | |
| UDINESE | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 41 | |
| GENOA | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 46 | |
| SPEZIA | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 41 | 59 | |
| TORINO | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 45 | 53 | |
| FIORENTINA | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 39 | 52 | |
| BENEVENTO | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 60 | |
| CAGLIARI | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | 35 | 54 | |
| PARMA | 20 | 31 | 3 | 11 | 17 | 32 | 63 | |
| CROTONE | 15 | 31 | 4 | 3 | 24 | 38 | 79 |
Il calendario del turno infrasettimanale: la 32^ giornata
Martedì 20 aprile
- Verona-Fiorentina, ore 20:45
Mercoledì 21 aprile
- Milan-Sassuolo, ore 18:30
- Bologna-Torino, ore 20:45
- Crotone-Sampdoria, ore 20:45
- Genoa-Benevento, ore 20:45
- Juventus-Parma, ore 20:45
- Spezia-Inter, ore 20:45
- Udinese-Cagliari, ore 20:45
Giovedì 22 aprile
- Roma-Atalanta, ore 18:30
- Napoli-Lazio, ore 20:45
Classifica Marcatori
| 1 | CRISTIANO DOS SANTOS AVEIRO RONALDO | 25 | 5 | ||
| 2 | ROMELU LUKAKU | 21 | 5 | ||
| 3 | LUIS FERNANDO FRUTO MURIEL | 18 | 1 | ||
| 4 | SIMEON NWANKWO SIMY | 17 | 7 | ||
| 5 | CIRO IMMOBILE | 16 | 3 | ||
| 6 | LORENZO INSIGNE | 15 | 5 | ||
| 7 | ZLATAN IBRAHIMOVIC | 15 | 3 | ||
| 8 | DUSAN VLAHOVIC | 15 | 3 | ||
| 9 | LAUTARO JAVIER MARTINEZ | 15 | 0 | ||
| 10 | DOMENICO BERARDI | 13 | 4 | ||
| 11 | GERALDINO GALVAO JOAO PEDRO | 13 | 3 | ||
| 12 | DUVAN ESTEVAN BANGUERA ZAPATA | 13 | 1 | ||
| 13 | ANDREA BELOTTI | 12 | 3 | ||
| 14 | FRANCESCO CAPUTO | 11 | 3 | ||
| 15 | MATTIA DESTRO | 11 | 0 | ||
| 16 | FRANCK YANNICK KESSIE | 10 | 8 | ||
| 17 | JORDAN VERETOUT | 10 | 5 | ||
| 18 | FABIO QUAGLIARELLA | 10 | 1 |

