Darryn Binder conquista la prima pole della stagione classe Moto3 del Gran Premio del Qatar
Il pilota del team Petronas ha fatto registrare la migliore prestazione assoluta, fermando il cronometro sul 2:04.075 e precedendo per due decimi Izan Guevara (GASGAS) e John McPhee (Petronas).
Moto3 Qualifica 2 Losail – GP Qatar – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
| 1 | 40 | Darryn Binder | Honda | Petronas Sprinta Racing | 2:04.075 | |
| 2 | 28 | Izan Guevara | Gas Gas | Gasgas Gaviota Aspar | 2:04.278 | 0.203 |
| 3 | 17 | John Mcphee | Honda | Petronas Sprinta Racing | 2:04.358 | 0.283 |
| 4 | 52 | Jeremy Alcoba | Honda | Indonesian Racing Gresini Moto3 | 2:04.437 | 0.362 |
| 5 | 5 | Jaume Masia | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 2:04.498 | 0.423 |
| 6 | 27 | Kaito Toba | Ktm | Cip Green Power | 2:04.673 | 0.598 |
| 7 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | Indonesian Racing Gresini Moto3 | 2:04.780 | 0.705 |
| 8 | 11 | Sergio Garcia | Gas-Gas | Gasgas Gaviota Aspar | 2:04.870 | 0.795 |
| 9 | 54 | Riccardo Rossi | Ktm | Boe Owlride | 2:04.889 | 0.814 |
| 10 | 23 | Niccolo Antonelli | Ktm | Avintia Esponsorama Moto3 | 2:04.959 | 0.884 |
| 11 | 37 | Pedro Acosta | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | 2:05.058 | 0.983 |
| 12 | 50 | Jason Dupasquier | Ktm | Carxpert Pruestelgp | 2:05.065 | 0.990 |
| 13 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | 2:05.115 | 1.040 |
| 14 | 99 | Carlos Tatay | Ktm | Avintia Esponsorama Moto3 | 2:05.729 | 1.654 |
| 15 | 71 | Ayumu Sasaki | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | 2:05.761 | 1.686 |
| 16 | 73 | Maximilian Kofler | Ktm | Cip Green Power | 2:05.887 | 1.812 |
| 17 | 16 | Andrea Migno | Honda | Rivacold Snipers Team | 2:13.160 | 9.085 |

