Olimpia Milano sconfitta da Trento.Nonostante la sconfitta la squadra lombarda manitene il primato in classifica davanti al Brindisi vittorioso a Bologna
| domenica 7 marzo 2021 | ||||||
| 70-95 | ||||||
| 61-60 | ||||||
| 100-78 | ||||||
| 78-72 | ||||||
| 20:45 | ||||||
| sabato 6 marzo 2021 | ||||||
| 89-74 | ||||||
| 77-72 |
Classifica
| Pos | Squadre | PT | V | P | ||||
| 1 | Olimpia Milan | 32 | 16 | 3 | ||||
| 2 | Brindisi | 28 | 14 | 5 | ||||
| 3 | Virtus Bologna | 28 | 14 | 6 | ||||
| 4 | Sassari | 26 | 13 | 6 | ||||
| 5 | Reyer Venezia | 24 | 12 | 8 | ||||
| 6 | VL Pesaro | 18 | 9 | 10 | ||||
| 7 | Brescia | 18 | 9 | 10 | ||||
| 8 | Trieste | 18 | 9 | 10 | ||||
| 9 | Treviso | 18 | 9 | 11 | ||||
| 10 | Vanoli | 16 | 8 | 12 | ||||
| 11 | Reggiana | 14 | 7 | 13 | ||||
| 12 | Bologna | 14 | 7 | 12 | ||||
| 13 | Trento | 14 | 7 | 13 | ||||
| 14 | Cantù | 12 | 6 | 13 | ||||
| 15 | Varese | 12 | 6 | 14 |

