Ecco la classifica Serie A dopo la 9^ Gioranta
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | +/- | PT | ||
| 1 | Milan | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 8 | +13 | 23 | ||
| 2 | Inter | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | 18 | ||
| 3 | Sassuolo | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 12 | +8 | 18 | ||
| 4 | Juventus | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 7 | +11 | 17 | ||
| 5 | Napoli | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 10 | +10 | 17 | ||
| 6 | Roma | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 | 17 | ||
| 7 | Verona | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 | ||
| 8 | Atalanta | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | 14 | ||
| 9 | Lazio | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | ||
| 10 | Bologna | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 12 | ||
| 11 | Sampdoria | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 | ||
| 12 | Cagliari | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 11 | ||
| 13 | Udinese | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 | ||
| 14 | Spezia | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 17 | -4 | 10 | ||
| 15 | Benevento | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 21 | -9 | 10 | ||
| 16 | Parma | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 | ||
| 17 | Fiorentina | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 8 | ||
| 18 | Torino | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 22 | -6 | 6 | ||
| 19 | Genoa | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 5 | ||
| 20 | Crotone | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 2 |

