Celestino Vietti si aggiudica il Gran Premio di Francia, decima tappa del Motomondiale 2020. Per Vietti si tratta della seconda vittoria della stagione dopo quella ottenuta nel GP di Stiria.
Il pilota dello Sky Racing team VR46 dopo una gara in attesa nel gruppo di testa, ha atteso il penultimo giro per prendere il comando della gara e scavare un piccolo gap dagli inseguitori. Tony Arbolino (Honda Snipers) ha cercato di tenere il passo, ma costretto a stare sulla difensiva ha chiuso secondo precedendo il leader del mondiale Albert Arenas (KTM Aspar).
Beffato Jaume Masia (Honda Leopard) che, dopo essere scattato dalla pole e aver guidato gran parte della gara, si è dovuto accontentare del quarto posto, davanti ad un redivivo Andrea Migno (Sky Racing Team VR46), Ayumu Sasaki e Raul Fernandez.
Il mondiale è ancora guidato da Albert Arenas che ha sei punti di vantaggio su Ogura. Grazie alla vittoria Celestino Vietti si porta in terza posizione a soli 16 punti, mentre Arbolino è quarto a -20.
Moto3 Gara Le Mans – Gp Francia – I tempi
| Pos | Num | Pilota | Moto | Team | Tempo | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Celestino Vietti | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | 37:37.384 | |
| 2 | 14 | Tony Arbolino | Honda | Rivacold Snipers Team | +0.142 | |
| 3 | 75 | Albert Arenas | Ktm | Gaviota Aspar Team Moto3 | +0.198 | |
| 4 | 5 | Jaume Masia | Honda | Leopard Racing | +0.336 | |
| 5 | 16 | Andrea Migno | Ktm | Sky Racing Team Vr46 | +0.569 | |
| 6 | 71 | Ayumu Sasaki | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +0.834 | |
| 7 | 25 | Raul Fernandez | Ktm | Red Bull Ktm Ajo | +1.361 | |
| 8 | 2 | Gabriel Rodrigo | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | +1.625 | |
| 9 | 79 | Ai Ogura | Honda | Honda Team Asia | +15.003 | |
| 10 | 99 | Carlos Tatay | Ktm | Reale Avintia Moto3 | +15.139 | |
| 11 | 11 | Sergio Garcia | Honda | Estrella Galicia 00 | +15.269 | |
| 12 | 12 | Filip Salac | Honda | Rivacold Snipers Team | +15.381 | |
| 13 | 7 | Dennis Foggia | Honda | Leopard Racing | +15.574 | |
| 14 | 54 | Riccardo Rossi | Ktm | Boe Skull Rider Facile Energy | +15.729 | |
| 15 | 82 | Stefano Nepa | Ktm | Gaviota Aspar Team Moto3 | +17.743 | |
| 16 | 70 | Barry Baltus | Ktm | Carxpert Pruestelgp | +18.991 | |
| 17 | 50 | Jason Dupasquier | Ktm | Carxpert Pruestelgp | +19.173 | |
| 18 | 6 | Ryusei Yamanaka | Honda | Estrella Galicia 00 | +25.148 | |
| 19 | 89 | Khairul Idham Pawi | Honda | Petronas Sprinta Racing | +26.189 | |
| 20 | 92 | Yuki Kunii | Honda | Honda Team Asia | +26.360 | |
| 21 | 73 | Maximilian Kofler | Ktm | Cip Green Power | +26.959 | |
| 22 | 53 | Deniz ÖncÜ | Ktm | Red Bull Ktm Tech 3 | +30.306 |

