Risutati e Classifica
| Squadra1 | Squadra2 | Data | Ora | Ris. | Parziali | Luogo | |
| ITAS TRENTINO TN | SIR SAFETY CONAD PG | 01/12/19 | 16:45 | 1-3 | 21-25 25-20 19-25 23-25 0-0 | TRENTO | |
| CUCINE LUBE CIVITAN.MC | GLOBO B.P.FRUSINATE FR | 23/10/19 | 20:30 | 3-0 | 25-18 25-23 25-23 0-0 0-0 | CIVITANOVA MARCHE | |
| LEO SHOES MODENA | TONNO CALLIPO CALABR.VV | 22/12/19 | 18:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | MODENA | |
| CALZEDONIA VERONA | ALLIANZ MILANO | 22/12/19 | 18:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | VERONA | |
| VERO VOLLEY MONZA | KIOENE PADOVA | 21/12/19 | 18:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | BUSTO ARSIZIO | |
| TOP VOLLEY LATINA | GAS SALES PIACENZA | 22/12/19 | 18:00 | 0-0 | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 | CISTERNA DI LATINA | |
| RIPOSA | CONSAR RAVENNA | 22/12/19 | –:– | – | 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 |
La Classifica
| Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
| 1 | CUCINE LUBE CIVITAN.MC | 29 | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 5 | 880 | 762 | 1.1549 |
| 2 | SIR SAFETY CONAD PG | 25 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 12 | 2.3333 | 942 | 837 | 1.1254 |
| 3 | LEO SHOES MODENA | 24 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 5 | 4.8 | 716 | 595 | 1.2034 |
| 4 | ITAS TRENTINO TN | 21 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 15 | 1.6667 | 927 | 873 | 1.0619 |
| 5 | KIOENE PADOVA | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1.0588 | 776 | 792 | 0.9798 |
| 6 | ALLIANZ MILANO | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 1.1538 | 654 | 630 | 1.0381 |
| 7 | CALZEDONIA VERONA | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | 0.7143 | 771 | 806 | 0.9566 |
| 8 | CONSAR RAVENNA | 12 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 22 | 0.6818 | 795 | 840 | 0.9464 |
| 9 | GAS SALES PIACENZA | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 23 | 0.6522 | 838 | 861 | 0.9733 |
| 10 | VERO VOLLEY MONZA | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 22 | 0.6364 | 760 | 799 | 0.9512 |
| 11 | TOP VOLLEY LATINA | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 24 | 0.5 | 783 | 838 | 0.9344 |
| 12 | TONNO CALLIPO CALABR.VV | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 21 | 0.4286 | 634 | 709 | 0.8942 |
| 13 | GLOBO B.P.FRUSINATE FR | 4 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 27 | 0.2963 | 708 | 842 | 0.8409 |

