Ecco tutti i Risultati 9^ Giornata di Andata , Campionato Serie A.Venerdì ore 20.45
Verona-Sassuolo 0-1: 50′ Djuricic
Sabato ore 15
Lecce-Juventus 1-1: 56′ rig. Mancosu-50′ rig. Dybala
Sabato ore 18
Inter-Parma 2-2: 23′ Candreva, 51′ Lukaku-26′ Karamoh, 30′ Gervinho
Sabato ore 20.45
Genoa-Brescia 3-1: 66′ Agudelo, 75′ Kouamé, 79′ Pandev-34′ Tonali
Domenica ore 12.30
Bologna-Sampdoria 2-1: 48′ Palacio, 78′ Bani-64′ Gabbiadini
Domenica ore 15
Atalanta-Udinese 7-1: 21′, 43′ Ilicic, 35′ rig., 47′, 75′ rig. Muriel, 52′ Pasalic, 83′ Traoré-11′ Okaka
Spal-Napoli 1-1: 16′ Kurtic-9′ Milik
Torino-Cagliari 1-1: 69′ Zaza-40′ Nandez
Domenica ore 18
Roma-Milan 2-1: 38′ Dzeko, 58′ Zaniolo-55′ Theo Hernandez
Domenica ore 20.45
Fiorentina-Lazio 1-2: 27′ Chiesa-22′ Correa, 89′ Immobile
La Classifica
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | |
| 1 | Juve | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 8 | |
| 2 | Inter | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 9 | |
| 3 | Atalanta | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 14 | |
| 4 | Napoli | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | |
| 5 | Roma | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | |
| 6 | Lazio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | |
| 7 | Cagliari | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
| 8 | Parma | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | |
| 9 | Fiorentina | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | |
| 10 | Bologna | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| 11 | Torino | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | |
| 12 | Milan | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | |
| 13 | Udinese | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 13 | |
| 14 | Sassuolo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 16 | |
| 15 | Verona | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| 16 | Lecce | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | |
| 17 | Genoa | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 21 | |
| 18 | Brescia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | |
| 19 | Spal | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | |
| 20 | Sampdoria | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 18 | |
Classifica Marcatori
| 1 | Ciro Immobile Lazio | pres. 9 | Gol 10 | ||
| 2 | Luis Muriel Atalanta | 7 | 8 | ||
| 3= | Domenico Berardi Sassuolo | 7 | 6 | ||
| 3= | Duván Zapata Atalanta | 7 | 6 | ||
| 3= | Romelu Lukaku Inter | 9 | 6 | ||
| 6= | Andrea Belotti Torino | 9 | 5 | ||
| 6= | Edin Dzeko Roma | 9 | 5 | ||
| 6= | Marco Mancosu Lecce | 9 | 5 | ||
| 9= | Andreas Cornelius Parma | 7 | 4 | ||
| 9= | Cristiano Ronaldo Juventus | 7 | 4 | ||
| 9= | Alfredo Donnarumma Brescia | 8 | 4 | ||
| 9= | Dries Mertens Napoli | 8 | 4 | ||
| 9= | Alejandro Gómez Atalanta | 9 | 4 | ||
| 9= | Christian Kouamé Genoa | 9 | 4 | ||
| 9= | Lautaro Martínez Inter | 9 | 4 | ||
| 16= | Arkadiusz Milik Napoli | 4 | 3 | ||
| 16= | Stefano Okaka Udinese | 6 | 3 | ||
| 16= | Francesco Caputo Sassuolo | 7 | 3 | ||
| 16= | Stefano Sensi Inter | 7 | 3 | ||
| 16= | Josip Ilicic Atalanta | 8 | 3 |

